Campeonato Brasileño Serie A 2006

Campeonato Brasileño Serie A 2006
Competencia Campeonato Brasileiro Serie A
Deporte Fútbol
Edición 36ª
Gerente FBC
En tu casa del 15 de abril de 2006
al 3 de diciembre de 2006
Lugar  Brasil
Participantes 20
Resultados
Ganador San Paolo
(cuarto título)
Relegaciones Puente Preta Fortaleza São Caetano Santa Cruz


Estadísticas
mejor goleador Souza
( Goiás ), 17 goles
Partidos celebrados 380
Goles anotados 1 030 (2,71 por partido)
Cronología de la competencia
Flecha izquierda.svg 2005 2007 Flecha derecha.svg

El Campeonato Brasileiro Série A 2006 (en el Campeonato Brasileño 2006 de la Serie A italiana ) fue la 36ª edición del campeonato brasileño de fútbol superior .

Fórmula

Ronda italiana con partidos de ida y vuelta. El equipo que anota más puntos gana el campeonato, los últimos 4 clasificados descienden a la Série B.

Participantes

Equipo Ciudad Estado temporada 2005
Athl. paranaense curitiba  Parana 6° en la Serie A
Botafogo Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 9º en la Serie A
Corintios San Pablo  San Pablo Ganador de la Serie A
Cruzeiro Belo Horizonte  Minas Gerais 8° en la Serie A
Figueirense Florianópolis  Santa Catarina 16º en la Serie A
flamengo Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 15° en la Serie A
fluminense Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 5º en Serie A
Fortaleza Fortaleza  Ceará 13º en Serie B
Goias Goiânia  Goias 3° en Serie A
Grêmio Puerto alegre  Río Grande del Sur 1° en Serie B
internacionales Puerto alegre  Río Grande del Sur 2º en Serie A
juventude Caxias do Sul  Río Grande del Sur 14º en la Serie A
Palmeiras San Pablo  San Pablo 4º en Serie A
Parana curitiba  Parana 7° en la Serie A
Ponte Preta Campiñas  San Pablo 18º en la Serie A
San Caetano São Caetano do Sul  San Pablo 17º en la Serie A
San Pablo San Pablo  San Pablo 11º en la Serie A
Santa Cruz Recife  pernambuco 2º en Serie B
santos santos  San Pablo 10º en la Serie A
Vasco de Gama Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 12º en la Serie A

Resultados

Lejos de casa EN-PR BOT COR CRU HIGO FLA GRIPE POR GOI GRÊ EN T JUV CAMARADA PAR ESTALLIDO SCA SPA RCS SAN EVA
Atlético-PR 0-5 1-2 1-1 1-4 1-0 1-2 0-0 2-3 2-3 1-2 1-0 2-0 4-0 3-0 3-1 0-0 2-1 2-1 6-4
Botafogo 0-4 0-0 1-0 2-3 0-2 2-1 1-0 2-2 2-2 0-1 2-1 1-3 4-0 4-1 2-1 1-1 [1] 1-0 4-3 4-1
Corintios 2-1 1-0 1-0 1-3 0-2 1-1 2-2 0-1 0-2 0-1 5-3 1-0 1-0 1-0 3-0 1-3 [2] 1-0 0-3 1-1
Cruzeiro 1-1 3-1 2-0 2-2 2-1 2-3 0-0 0-0 3-1 2-1 2-0 1-0 2-2 5-1 3-0 2-2 3-3 1-1 2-1
Figueirense 3-3 1-0 0-0 0-2 1-1 1-0 0-0 2-2 2-0 1-0 1-0 6-1 0-1 2-1 1-1 0-2 2-0 2-1 0-0
flamengo 1-0 1-0 3-0 1-0 0-2 4-1 0-0 1-0 1-0 1-2 3-1 2-1 1-4 [1] 0-0 4-1 1-1 1-1 2-2 0-1
fluminense 1-2 1-1 1-2 1-0 2-0 1-0 1-3 1-0 1-2 2-3 3-2 [1] 1-1 2-1 0-0 2-2 1-2 1-1 1-0 1-1
Fortaleza 3-4 2-3 0-4 0-2 1-1 3-4 2-5 0-3 1-0 1-2 4-1 0-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-4 1-1 1-1
Goias 2-2 2-2 3-1 2-3 2-1 0-1 3-1 1-1 4-0 2-2 2-0 1-3 1-2 3-0 2-1 0-2 5-3 0-0 2-0
Grêmio 2-0 [3] 4-0 2-0 2-1 1-2 3-0 4-4 4-1 2-0 0-1 1-0 2-1 2-1 4-0 1-1 1-1 3-1 1-0 1-2
internacionales 2-0 0-0 1-1 1-1 2-4 1-0 2-0 3-0 1-4 0-0 1-0 1-1 3-2 2-0 1-0 3-1 1-0 0-0 1-2
juventude 3-2 1-0 0-0 2-0 1-0 1-0 1-1 2-2 1-1 1-2 2-0 3-2 1-0 0-1 1-0 1-1 4-1 3-2 0-0
Palmeiras 2-2 2-1 1-0 1-1 1-1 3-1 3-0 3-0 1-3 0-1 1-4 1-1 4-2 2-3 3-1 3-1 [4] 2-1 1-2 4-2
Parana 2-1 0-0 1-2 [5] 1-0 0-0 0-2 1-0 2-0 1-0 5-2 1-0 0-1 4-2 2-1 1-0 0-0 3-0 1-1 2-1
Ponte Preta 1-1 1-2 3-2 0-1 3-0 3-0 3-0 1-3 3-2 1-1 0-2 3-1 1-1 2-5 1-2 1-3 2-0 1-0 1-2
San Caetano 2-1 1-1 0-1 2-1 3-1 2-2 1-1 0-0 1-2 0-2 1-1 0-2 2-0 0-2 1-1 0-1 2-0 2-0 0-1
San Pablo 1-1 3-0 0-0 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1 2-1 2-0 5-0 4-1 3-2 1-1 1-0 4-0 0-4 5-1
Santa Cruz 1-2 1-1 1-0 4-1 0-0 3-0 1-2 0-1 2-1 2-4 0-2 1-0 3-2 1-3 1-1 0-3 1-3 1-1 0-4
santos 2-0 0-0 2-0 2-0 2-1 3-0 1-1 2-0 [6] 2-1 1-0 2-1 3-2 5-1 1-0 3-1 1-0 0-1 2-1 0-2
Vasco de Gama 2-1 0-0 2-4 1-0 3-1 3-1 1-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-1 3-0 3-1 2-2 1-2 1-1 2-1 1-1

Clasificación final

pos. Equipo punto GRAMO. v No. PAGS. novia SG DR
1 San Pablo 78 38 21 13 4 66 32 +34
2 internacionales 69 38 20 9 9 52 36 +16
3 Grêmio 67 38 20 7 11 64 45 +19
4 santos 64 38 18 10 10 57 36 +21
5 Parana 60 38 18 6 14 56 49 +7
6 Vasco de Gama 59 38 15 14 9 57 50 +7
7 Figueirense 57 38 15 12 11 52 44 +8
8 Goias 55 38 15 10 13 63 49 +14
9 Corintios 53 38 15 8 15 41 46 -5
10 Cruzeiro 53 38 14 11 13 52 45 +7
11 flamengo 52 38 15 7 dieciséis 44 48 -4
12 Botafogo 51 38 13 12 13 52 50 +2
13 Athl. paranaense 48 38 13 9 dieciséis 61 62 -1
14 juventude 47 38 13 8 17 44 54 -10
15 fluminense 45 38 11 12 17 48 58 -10
dieciséis Palmeiras 44 38 12 8 18 58 70 -12
17 Ponte Preta 39 38 10 7 19 45 sesenta y cinco -20
18 Fortaleza 38 38 9 13 dieciséis 39 62 -23
19 San Caetano 36 38 9 11 18 37 53 -dieciséis
20 Santa Cruz 28 38 7 7 24 41 75 -34

Líderes solitarios

Veredictos

Máximos goleadores

pos. Jugador Equipo Metas
1 Souza Goias 17
2 Schwenck Figueirense 14
3 Cícero Figueirense 13
soares Figueirense
5 Traje fluminense 12
6 cristiano Botafogo (1) Juventude (17)
18
cristiano Parana
Obina flamengo
Reinaldo Botafogo
Rinaldo Fortaleza
Rómulo Grêmio
Tuto Ponte Preta
Wagner Cruzeiro

Notas

  1. ^ a b c Juego jugado en Volta Redonda .
  2. Partido jugado en São José do Rio Preto .
  3. ^ Partido jugado en Caxias do Sul .
  4. Partido jugado ante Presidente Prudente .
  5. Partido jugado en Maringá .
  6. Partido jugado en Santo André .
  7. ^ Como poseedor del trofeo.
  8. ^ Como ganador de la Copa de Brasil .

Artículos relacionados

Otros proyectos

Enlaces externos