En el mundo actual, Calcinato es un tema que no deja de generar interés y debate. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia en la historia, o su influencia en la cultura popular, Calcinato sigue siendo un tema de gran importancia en la actualidad. A lo largo de los años, se ha investigado y escrito mucho sobre Calcinato, y su relevancia no ha disminuido en lo más mínimo. Desde sus orígenes hasta sus implicaciones en el mundo moderno, Calcinato continúa siendo objeto de estudios e investigaciones en distintas disciplinas. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Calcinato y su importancia en el mundo actual.
Calcinato | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Calcinato en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°27′29″N 10°24′53″E / 45.4581, 10.4146 | |
Capital | Calcinato | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marika Legati | |
Fracciones | Calcinatello, Ponte San Marco | |
Municipios limítrofes | Bedizzole, Castenedolo, Castiglione delle Stiviere (MN), Lonato del Garda, Mazzano, Montichiari | |
Superficie | ||
• Total | 33,4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 171 m s. n. m. | |
Población (30-06-2008) | ||
• Total | 12,229 hab. | |
• Densidad | 366,1 hab./km² | |
Gentilicio | calcinatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25011 | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017032 | |
Código catastral | B394 | |
Patrono(a) | Vicente de Huesca | |
Sitio web oficial | ||
Calcinato es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 12.229 habitantes.
Villa de la República de Venecia desde 1426. Fue ocupada por las tropas napolitanas durante la guerra de Ferrara entre 1483-1484 y por las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española de 1704-1706. En sus inmediaciones se desarrolló la batalla de Calcinato el 19 de abril de 1706.
Gráfica de evolución demográfica de Calcinato entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |