En este artículo vamos a explorar el fascinante mundo de Calascibetta, que abarca una amplia gama de temas y aspectos que van desde lo personal hasta lo social. Calascibetta ha sido objeto de interés y análisis a lo largo de la historia, y su impacto se ha sentido en todas las áreas de la sociedad. A través de este artículo, buscaremos comprender mejor Calascibetta y su importancia en nuestras vidas, así como explorar sus implicaciones en diferentes contextos. Desde su origen hasta su evolución, Calascibetta ha sido objeto de debate y estudio, y esperamos poder arrojar luz sobre este tema de manera informativa y reveladora.
Calascibetta | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Calascibetta en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 37°35′00″N 14°16′00″E / 37.583333333333, 14.266666666667 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Enna | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Piero Capizzi | |
Fracciones | Cacchiamo | |
Municipios limítrofes | Bompietro (PA), Enna, Gangi (PA), Leonforte, Nicosia, Villarosa | |
Superficie | ||
• Total | 88,18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 691 m s. n. m. | |
Población (2009 (ISTAT)) | ||
• Total | 4703 hab. | |
• Densidad | 45,58 hab./km² | |
Gentilicio | xibetani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 94010 | |
Prefijo telefónico | 0935 | |
Matrícula | EN | |
Código ISTAT | 086005 | |
Código catastral | B381 | |
Fiestas mayores | 1º domingo de agosto | |
Patrono(a) | San Simón Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Calascibetta es una localidad italiana de la provincia de Enna, región de Sicilia, con 4.703 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Calascibetta entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |