En el artículo de hoy exploraremos el fascinante mundo de Broni, un tema que ha capturado la atención de personas de todas las edades e intereses. Con sus múltiples facetas y relevancia en la actualidad, Broni ha demostrado ser un tema digno de análisis en diferentes ámbitos. A lo largo de este artículo, analizaremos su impacto en la sociedad, su evolución a lo largo del tiempo y su papel en la cultura popular. Además, examinaremos diferentes perspectivas y opiniones sobre Broni, con el objetivo de brindar una visión completa y enriquecedora sobre este tema que tanto nos intriga. ¡Prepárate para adentrarte en un mundo de descubrimiento y aprendizaje sobre Broni!
Broni | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Broni en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°03′43″N 9°15′40″E / 45.061944444444, 9.2611111111111 | |
Capital | Broni | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Luigi Paroni | |
Fracciones | Casa Bernini, Cascina Monache, Casottelli, Cassino Po, Colombaia dei Ratti, Colombirola, Fontanile di Vescovera, Pirocco, Vescovera | |
Municipios limítrofes | Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Campospinoso, Canneto Pavese, Cigognola, Pietra de' Giorgi, Redavalle, San Cipriano Po, Stradella | |
Superficie | ||
• Total | 20,87 km² | |
Altitud | ||
• Media | 88 m s. n. m. | |
Población (31-12-2007) | ||
• Total | 9,539 hab. | |
• Densidad | 454 hab./km² | |
Gentilicio | bronesi, butunon | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27043 | |
Prefijo telefónico | 0385 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018024 | |
Código catastral | B201 | |
Patrono(a) | Contardo d'Este | |
Sitio web oficial | ||
Broni es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 9.666 habitantes.
Broni limita con los siguientes municipios: Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Campospinoso, Canneto Pavese, Cigognola, Pietra de' Giorgi, Redavalle, San Cipriano Po y Stradella.
Gráfica de evolución demográfica de Broni entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |