En el mundo actual, Brentonico ha tomado un papel fundamental en diversas áreas de la sociedad. Desde su impacto en la tecnología hasta su influencia en el ámbito social, Brentonico ha marcado un antes y un después en nuestra forma de vivir y relacionarnos. A lo largo del tiempo, Brentonico ha sido objeto de estudio y debate, generando tanto admiración como controversia. En este artículo, exploraremos a fondo el impacto de Brentonico en diferentes ámbitos, buscando comprender su importancia en el mundo contemporáneo y su relevancia para el futuro.
Brentonico | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Brentonico en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°49′00″N 10°57′00″E / 45.816666666667, 10.95 | |||
Capital | Brentonico | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Trentino-Alto Adigio | |||
• Provincia | Trento | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Giorgio Dossi | |||
Fracciones | Castione, Cazzano, Corné, Crosano, Festa, Fontechel, Polsa, Prada, Saccone, San Giacomo, San Valentino, Sorne | |||
Municipios limítrofes | Ala, Avio, Malcesine (VR), Mori, Nago-Torbole | |||
Superficie | ||||
• Total | 62 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 698 m s. n. m. | |||
Población (31-10-2007) | ||||
• Total | 3874 hab. | |||
• Densidad | 62 hab./km² | |||
Gentilicio | brentegani | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 38060 | |||
Prefijo telefónico | 0464 | |||
Matrícula | TN | |||
Código ISTAT | 022025 | |||
Código catastral | B153 | |||
Sitio web oficial | ||||
Brentonico es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 3874 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Brentonico entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |