Hoy en día, Bracca es un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas. Desde su surgimiento, Bracca ha captado la atención de expertos en el tema, así como de aquellos que buscan comprender mejor su impacto en la sociedad actual. Con el fin de analizar a fondo Bracca, es crucial examinar sus diversas dimensiones y entender cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. En este artículo, nos sumergiremos en el fascinante mundo de Bracca, explorando sus orígenes, su relevancia actual y las posibles implicaciones futuras que podría tener en diferentes ámbitos.
Bracca | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Bracca en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°49′00″N 9°43′00″E / 45.816666666667, 9.7166666666667 | |
Capital | Bracca | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Marco Buttoni | |
Fracciones | Cornalta | |
Municipios limítrofes | Algua, Costa Serina, San Pellegrino Terme, Zogno | |
Superficie | ||
• Total | 5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 569/692 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 755 hab. | |
• Densidad | 151 hab./km² | |
Gentilicio | bracchesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24010 | |
Prefijo telefónico | 0345 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016035 | |
Código catastral | B112 | |
Patrono(a) | Andrés el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Bracca es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 755 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Bracca entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |