En este artículo, exploraremos Bourseul desde diferentes perspectivas y analizaremos su impacto en diferentes ámbitos de la sociedad. Bourseul es un tema que ha generado gran interés y debate en los últimos años, y su relevancia continúa en aumento. Nos adentraremos en el significado de Bourseul, su historia, su evolución a lo largo del tiempo y las diferentes opiniones y teorías que existen al respecto. Además, examinaremos cómo Bourseul ha influenciado la cultura, la economía, la política y otros aspectos de la vida cotidiana. Este artículo busca proporcionar una visión completa y objetiva sobre Bourseul, para que los lectores puedan comprender mejor su importancia y sus implicaciones en el mundo actual.
Bourseul Boursaout | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Bourseul Boursaout en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°29′14″N 2°15′35″O / 48.487222222222, -2.2597222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Côtes-d'Armor | |
• Distrito | distrito de Dinan | |
• Cantón | cantón de Plancoët | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Plancoët Val d'Arguenon | |
Alcalde |
Philippe Dauly (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 22.23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 60 m m s. n. m. | |
• Máxima | 121 m m s. n. m. | |
• Mínima | 5 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 921 hab. | |
• Densidad | 56,1 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22130 | |
Código INSEE | 22014 | |
Sitio web oficial | ||
Bourseul (en bretón Boursaout) es una población y comuna francesa, en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Dinan y cantón de Plancoët.