Hoy en día, Boudreville es un tema que ha capturado la atención de individuos de todas las edades y trasfondos. Con el paso del tiempo, Boudreville ha demostrado su relevancia en el ámbito académico, profesional y social, motivando a expertos a profundizar en su estudio. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas y aspectos relacionados con Boudreville, con el objetivo de proporcionar una visión integral y actualizada sobre el tema. Desde su origen hasta su impacto en la sociedad moderna, examinaremos cómo Boudreville ha evolucionado a lo largo de los años y cómo continúa siendo una fuente de interés e investigación en la actualidad.
Boudreville | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Boudreville en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°56′05″N 4°49′40″E / 47.934722222222, 4.8277777777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Montbard | |
• Cantón | cantón de Montigny-sur-Aube | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Châtillonnais | |
Alcalde |
Jean-Édouard Dutheil (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7.94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 238, 312 y 275 m s. n. m. | |
• Máxima | 312 m s. n. m. | |
• Mínima | 238 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 76 hab. | |
• Densidad | 7,56 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21520 | |
Código INSEE | 21090 | |
Boudreville es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Montigny-sur-Aube.