En el artículo de hoy vamos a hablar sobre Blesmes, un tema que ha cobrado gran importancia en los últimos años. Blesmes es un tema que ha suscitado debate y controversia en diferentes ámbitos, desde el ámbito político hasta el ámbito social y cultural. En este artículo exploraremos diferentes perspectivas y enfoques sobre Blesmes, analizando su impacto en la sociedad actual y su relevancia en el contexto histórico. Además, discutiremos las implicaciones de Blesmes en diferentes aspectos de la vida cotidiana, así como su influencia en la toma de decisiones a nivel individual y colectivo. Esperamos que este artículo brinde una visión integral y enriquecedora sobre Blesmes, invitando a la reflexión y al debate sobre un tema de gran relevancia en la actualidad.
Blesmes | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Blesmes en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°02′14″N 3°27′03″E / 49.037222222222, 3.4508333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Château-Thierry | |
• Cantón | Château-Thierry | |
• Mancomunidad | Région de Château-Thierry | |
Alcalde |
André Simon (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 9,7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 61 y 231 m s. n. m. | |
• Máxima | 231 m s. n. m. | |
• Mínima | 61 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 473 hab. | |
• Densidad | 48,76 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02400 | |
Código INSEE | 02094 | |
![]() | ||
Blesmes es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.