En el artículo de hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Blera. Este tema ha capturado la atención de muchas personas a lo largo de la historia, generando un sinfín de discusiones y teorías al respecto. Descubriremos sus orígenes, su impacto en la sociedad actual, y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Asimismo, exploraremos las diferentes perspectivas y opiniones que existen en torno a Blera, proporcionando una visión global y enriquecedora para nuestros lectores. Estamos seguros de que este artículo será de interés para cualquier persona que desee adquirir un mayor conocimiento sobre Blera. ¡Acompáñanos en este apasionante viaje de descubrimiento!
Blera | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Blera en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 42°16′24″N 12°01′57″E / 42.273333333333, 12.0325 | |
Capital | Blera | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Nicola Mazzarella | |
Fracciones | Civitella Cesi | |
Municipios limítrofes | Barbarano Romano, Canale Monterano, Monte Romano, Tolfa, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia | |
Superficie | ||
• Total | 92.78 km² | |
Altitud | ||
• Media | 270 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 3,320 hab. | |
• Densidad | 31,89 hab./km² | |
Gentilicio | blerani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01010 | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056007 | |
Código catastral | A857 | |
Fiestas mayores | 11 de diciembre | |
Patrono(a) | San Vivenzio | |
Sitio web oficial | ||
Blera es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 3.320 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Blera entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |