En el presente artículo, abordaremos el tema de Bassuet, el cual ha sido objeto de interés y debate en diferentes ámbitos. Bassuet es un tema que ha capturado la atención de especialistas y público en general, generando opiniones encontradas y reflexiones profundas. A lo largo de la historia, Bassuet ha sido objeto de estudio, análisis y controversia, lo que demuestra su relevancia e impacto en la sociedad. A través de este artículo, exploraremos diferentes perspectivas sobre Bassuet, así como su influencia en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Es fundamental comprender la importancia de este tema y su implicación en nuestra realidad presente, por lo que es necesario abordarlo desde una mirada crítica y reflexiva.
Bassuet | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Bassuet en Gran Este | ||
Localización de Bassuet en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°47′52″N 4°40′04″E / 48.797777777778, 4.6677777777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Marne | |
• Distrito | distrito de Vitry-le-François | |
• Cantón | cantón de Heiltz-le-Maurupt | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Côtes de Champagne | |
Alcalde |
Marie-José Tabard (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 117, 206 y 140 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 347 hab. | |
• Densidad | 28,38 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 51300 | |
Código INSEE | 51040 | |
Sitio web oficial | ||
Bassuet es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Vitry-le-François y cantón de Heiltz-le-Maurupt.