Hoy en día, Barge es un tema que genera un gran interés y debate en la sociedad. Desde hace décadas, Barge ha sido un tema de conversación constante, captando la atención de personas de todas las edades e intereses. Ya sea por su impacto en nuestra vida diaria, en la política, en la ciencia o en la cultura popular, Barge ha logrado posicionarse como un elemento relevante en la vida de las personas. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Barge, desde su historia hasta su impacto en el mundo actual, con el fin de entender su importancia y el papel que desempeña en nuestras vidas.
Barge | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Barge en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°44′00″N 7°19′00″E / 44.733333333333, 7.3166666666667 | |
Capital | Barge | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Cuneo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Luca Colombatto | |
Municipios limítrofes | Bagnolo Piemonte, Cardè, Cavour (TO), Envie, Ostana, Paesana, Revello, Sanfront, Villafranca Piemonte (TO) | |
Superficie | ||
• Total | 82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 316 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008) | ||
• Total | 7,757 hab. | |
• Densidad | 95 hab./km² | |
Gentilicio | bargesi, (antico: bargiolini) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12032 | |
Prefijo telefónico | 0175 | |
Matrícula | CN | |
Código ISTAT | 004012 | |
Código catastral | A660 | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Barge es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 7.980 habitantes. De estos, el 17% son extranjeros, y en particular de origen chino, el 12%. La afluencia de inmigrantes es una de las causas de la reversión de la tendencia de decrecimiento de la población. Una de las actividades a que se dedican los inmigrantes chinos es al trabajo en las canteras de cuarcita.
Gráfica de evolución demográfica de Barge entre 1861 y 2011 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |