En el mundo actual, Balangero es un tema de gran relevancia que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Con un impacto significativo en diversos aspectos de la vida cotidiana, Balangero ha sido objeto de debate y discusión en todas las esferas de la sociedad. Desde su impacto en la salud y el bienestar, hasta su influencia en la economía y la política, Balangero se ha convertido en un punto de interés y preocupación para muchos. En este artículo, exploraremos a fondo el fenómeno de Balangero, analizando sus implicaciones y consecuencias en diferentes contextos. Con una perspectiva global, buscamos arrojar luz sobre este tema y proporcionar una visión más amplia y completa de su alcance e importancia en el mundo actual.
Balangero | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Balangero en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°16′31″N 7°31′13″E / 45.275323, 7.520282 | |
Capital | Balangero | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Piero Domenico Bonino | |
Municipios limítrofes | Cafasse, Coassolo Torinese, Corio, Lanzo Torinese, Mathi | |
Superficie | ||
• Total | 12,9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 440 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 3,085 hab. | |
• Densidad | 257 hab./km² | |
Gentilicio | balangeresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10070 | |
Prefijo telefónico | 0123 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001016 | |
Código catastral | A587 | |
Patrono(a) | Santiago el Mayor | |
Sitio web oficial | ||
Balangero es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 3.085 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Balangero entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |