En el mundo actual, Augers-en-Brie es un tema que ha ganado gran relevancia y que ha generado un impacto significativo en la sociedad. Con el paso del tiempo, Augers-en-Brie ha ido cobrando mayor importancia en diversos ámbitos, generando discusiones, debates y análisis en torno a su relevancia y sus implicaciones. Es por ello que resulta fundamental adentrarse en el estudio y comprensión de Augers-en-Brie, ya que su comprensión y análisis resultan trascendentales para comprender el mundo en el que vivimos. En este artículo, nos adentraremos en las diferentes dimensiones y aspectos relacionados con Augers-en-Brie, con el objetivo de proporcionar una perspectiva integral sobre este tema y sus implicaciones en la sociedad actual.
Augers-en-Brie | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Augers-en-Brie en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°40′49″N 3°21′26″E / 48.680277777778, 3.3572222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Provins | |
• Cantón | cantón de Villiers-Saint-Georges | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Provinois | |
Alcalde |
Jean-Pol Chevron (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 13,49 km² | |
Altitud | ||
• Media | 134, 168 y 148 m s. n. m. | |
• Máxima | 168 m s. n. m. | |
• Mínima | 134 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 260 hab. | |
• Densidad | 20,39 hab./km² | |
Gentilicio | Augreois | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77560 | |
Código INSEE | 77012 | |
Sitio web oficial | ||
Augers-en-Brie es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Provins y cantón de Villiers-Saint-Georges.