El tema de Arenzano es una cuestión que ha generado gran interés en la sociedad actual. Desde hace décadas, Arenzano ha sido objeto de estudio e investigación por parte de expertos en diferentes áreas. Sus implicaciones son amplias y su impacto se ha extendido a diversos aspectos de la vida cotidiana. En este artículo exploraremos las distintas dimensiones de Arenzano, analizando sus orígenes, evolución y su relevancia en el contexto actual. Además, examinaremos las opiniones de expertos y académicos sobre Arenzano, así como su influencia en sectores como la economía, la cultura y la política.
Arenzano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Arenzano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°24′13″N 8°40′58″E / 44.403527777778, 8.6827111111111 | |
Capital | Arenzano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Génova | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Luigi Gambino | |
Fracciones | Terralba | |
Municipios limítrofes | Cogoleto, Genova, Sassello (SV) | |
Superficie | ||
• Total | 24,60 km² | |
Altitud | ||
• Media | 10 m s. n. m. | |
Población (30-11-2009 (fonte Istat)) | ||
• Total | 11,635 hab. | |
• Densidad | 475 hab./km² | |
Gentilicio | arenzanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 16011 | |
Prefijo telefónico | 010 | |
Matrícula | GE | |
Código ISTAT | 010001 | |
Código catastral | A388 | |
Patrono(a) | Nazario y Celso | |
Sitio web oficial | ||
Arenzano es una localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria, con 11.635 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Arenzano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |