En este artículo, exploraremos Anzola d'Ossola y su impacto en la sociedad contemporánea. Desde el surgimiento de Anzola d'Ossola, ha habido un cambio significativo en la forma en que las personas interactúan entre sí y con el mundo que les rodea. A lo largo de los años, Anzola d'Ossola ha desempeñado un papel crucial en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la forma en que nos comunicamos hasta la manera en que consumimos información. En este sentido, es fundamental comprender la influencia de Anzola d'Ossola en nuestra sociedad actual y reflexionar sobre sus implicaciones para el futuro. A lo largo de las próximas páginas, examinaremos en detalle cómo Anzola d'Ossola ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, así como las oportunidades y desafíos que esto plantea para el mundo moderno.
Anzola d'Ossola | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Anzola d'Ossola en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°59′00″N 8°20′00″E / 45.983333333333, 8.3333333333333 | |
Capital | Anzola d'Ossola | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Margherita Peretti | |
Municipios limítrofes | Massiola, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, Valstrona | |
Superficie | ||
• Total | 13,84 km² | |
Altitud | ||
• Media | 210 m s. n. m. | |
Población (30-09-2008) | ||
• Total | 455 hab. | |
• Densidad | 32,9 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28877 | |
Prefijo telefónico | 0323 | |
Matrícula | VB | |
Código ISTAT | 103002 | |
Código catastral | A325 | |
Sitio web oficial | ||
Anzola d'Ossola es una localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 455 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Anzola d'Ossola entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |