En el mundo actual, Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Dobles femenino es un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de individuos y sectores de la sociedad. Ya sea por su impacto en la economía, la salud, la política o la cultura, Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Dobles femenino se ha convertido en un punto focal de discusión y debate a nivel mundial. A lo largo de la historia, Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Dobles femenino ha suscitado un sinfín de investigaciones, avances tecnológicos y cambios significativos en la forma en que percibimos y abordamos este tema. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Dobles femenino y reflexionaremos sobre su papel en la sociedad actual.
Torneo de Tenis Dobles Femenino en los JJOO Londres 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensoras del título: | ![]() ![]() | ||||||||||
Campeonas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeonas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Tercer lugar: | ![]() ![]() |
Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual | masculino | femenino | ||||
Dobles | masculino | mixto | femenino | |||
Serena Williams /
Venus Williams defendieron con éxito su medalla de oro, al derrotar a
Andrea Hlavackova /
Lucie Hradecka por 6-4, 6-4 en la final.
Anabel Medina Garrigues, junto a
Arantxa Parra Santonja, no pudo defender su medalla de plata al perder contra
Flavia Pennetta /
Francesca Schiavone por 6-7(4-7), 4-6 en la primera ronda.
Virginia Ruano Pascual no pudo defender su medalla de plata al haberse retirado en 2010.
Yan Zi no pudo defender su medalla de bronca al estar inactiva.
Zheng Jie, junto a
Peng Shuai, no pudo defender su medalla de bronce al perder contra
María Kirilenko /
Nadia Petrova por 5-7, 7-6(7-4), 5-7 en los cuartos de final.
Evento | Oro | Plata | Bronce |
Dobles femenino |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fecha | 28 de julio | 29 de julio | 30 de julio | 31 de julio | 1 de agosto | 2 de agosto | 3 de agosto | 4 de agosto | 5 de agosto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora de inicio | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Dobles femenino | Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | — | Semifinales | — | — | Bronce Final |
Las siguientes parejas recibieron una invitación de la ITF:
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 60 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 1 | 62 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
IP | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 5 | 4 | Tercer lugar | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
Predecesor: Pekín 2008 |
Juegos Olímpicos de Londres 2012 |
Sucesor: Río de Janeiro 2016 |