En el presente artículo, exploraremos el tema de Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Individual femenino desde diferentes perspectivas y enfoques. Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Individual femenino es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años debido a su impacto en diversos ámbitos de la sociedad. A lo largo de este artículo, examinaremos las diferentes dimensiones de Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Individual femenino, su historia, sus implicaciones en la actualidad y las posibles proyecciones hacia el futuro. Además, nos adentraremos en las opiniones y reflexiones de expertos en el campo, así como en las experiencias de aquellos que han sido directamente afectados por Anexo:Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Individual femenino. En última instancia, nuestro objetivo es ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre este tema, con la esperanza de fomentar el diálogo y el entendimiento entre nuestros lectores.
Torneo de Tenis Individual Femenino en los JJOO Londres 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensora del título: | ![]() | ||||||||||
Campeona: | ![]() | ||||||||||
Subcampeona: | ![]() | ||||||||||
Tercer lugar: | ![]() |
Tenis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual | masculino | femenino | ||||
Dobles | masculino | mixto | femenino | |||
Elena Dementieva no pudo defender su medalla de oro al haberse retirado en octubre de 2010.
Dinara Safina no pudo defender su medalla de plata al estar inactiva.
Vera Zvonareva no pudo defender su medalla de bronce al perder contra
Serena Williams (USA) por 1-6, 0-6 en la tercera ronda.
Evento | Oro | Plata | Bronce |
Individual femenino |
![]() |
![]() |
![]() |
Fecha | 28 de julio | 29 de julio | 30 de julio | 31 de julio | 1 de agosto | 2 de agosto | 3 de agosto | 4 de agosto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora de inicio | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
Individual femenino | Primera ronda | Primera ronda | Segunda ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Bronce Final |
Las siguientes jugadoras recibieron una invitación de la ITF:
Las siguientes jugadoras han recibido una invitación de la Comisión Tripartita:
Los siguientes jugadores causaron baja en la fase previa del torneo:
Los siguientes jugadores no clasificaron por no cumplir con el mínimo de nivel de representación de la Copa Davis o porque hay demasiados jugadores de un determinado país:
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro como alternativos (Alt):
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
INV | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 0 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
IP | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
INV | ![]() | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | Tercer lugar | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 63 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | 14 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||
Predecesor: Pekín 2008 |
Juegos Olímpicos de Londres 2012 |
Sucesor: Río de Janeiro 2016 |