Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964

En este artículo, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, explorando sus múltiples facetas y profundizando en su importancia e impacto en diferentes aspectos de la vida. A lo largo de estas líneas, descubriremos cómo Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 ha sido una pieza fundamental en la historia de la humanidad, influenciando culturas, movimientos y decisiones cruciales. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, nos sumergiremos en un análisis detallado de Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, abordando sus implicaciones en el ámbito social, económico, político y cultural. Prepárate para embarcarte en un viaje emocionante y enriquecedor que te llevará a comprender la verdadera magnitud de Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 en el mundo actual.

Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 10 de octubre y el 24 de octubre de 1964 en Tokio, Japón.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.


Medallero

     País organizador (Japón)

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 36 26 28 90
2 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 30 31 35 96
3 Japón Japón (JPN) 16 5 8 29
4 Equipo Alemán Unificado Equipo Alemán Unificado (EUA) 10 22 18 50
5 Italia Italia (ITA) 10 10 7 27
6 Hungría Hungría (HUN) 10 7 5 22
7 Polonia Polonia (POL) 7 6 10 23
8 Australia Australia (AUS) 6 2 10 18
9 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 5 6 3 14
10 Reino Unido Reino Unido (GBR) 4 12 2 18
11 Bulgaria Bulgaria (BUL) 3 5 2 10
12 Finlandia Finlandia (FIN) 3 0 2 5
12 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 3 0 2 5
14 Rumania Rumania (ROM) 2 4 6 12
15 Países Bajos Países Bajos (NED) 2 4 4 10
16 Turquía Turquía (TUR) 2 3 1 6
17 Suecia Suecia (SWE) 2 2 4 8
18 Dinamarca Dinamarca (DEN) 2 1 3 6
19 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 2 1 2 5
20 Bélgica Bélgica (BEL) 2 0 1 3
21 Francia Francia (FRA) 1 8 6 15
22 Canadá Canadá (CAN) 1 2 1 4
22 Suiza Suiza (SUI) 1 2 1 4
24 Bahamas Bahamas (BAH) 1 0 0 1
24 Etiopía Etiopía (ETH) 1 0 0 1
24 India India (IND) 1 0 0 1
27 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 0 2 1 3
28 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago (TRI) 0 1 2 3
29 Túnez Túnez (TUN) 0 1 1 2
30 Argentina Argentina (ARG) 0 1 0 1
30 Cuba Cuba (CUB) 0 1 0 1
30 Pakistán Pakistán (PAK) 0 1 0 1
30 Filipinas Filipinas (PHI) 0 1 0 1
34 Irán Irán (IRI) 0 0 2 2
35 Brasil Brasil (BRA) 0 0 1 1
35 Ghana Ghana (GHA) 0 0 1 1
35 Irlanda Irlanda (IRL) 0 0 1 1
35 Kenia Kenia (KEN) 0 0 1 1
35 México México (MEX) 0 0 1 1
35 Nigeria Nigeria (NGR) 0 0 1 1
35 Uruguay Uruguay (URU) 0 0 1 1
Total 163 167 174 504

Véase también


Predecesor:
Bandera de Italia Roma 1960
Medallero de los Juegos Olímpicos
Tokio 1964
Sucesor:
Bandera de México México 1968