En el mundo actual, Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual junior masculino) se ha convertido en un tema ampliamente debatido e investigado, generando constantes discusiones y análisis. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual junior masculino) ha capturado la atención de investigadores, expertos y entusiastas por igual. Con una historia rica y compleja, Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual junior masculino) ha evolucionado con el paso del tiempo, influenciando diversas áreas de la vida cotidiana. En este artículo, exploraremos en profundidad los diversos aspectos relacionados con Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual junior masculino), desde sus orígenes hasta su impacto en el mundo actual, brindando una visión integral y detallada sobre este apasionante tema.
Wimbledon 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del Título: | ![]() | ||||||||||
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Resultado: | 4-6, 6-1, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculinos | Femeninos | Chicos | Chicas | |||||||
Dobles | Masculinos | Femeninos | Mixtos | Chicos | Chicas |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 1 | r | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 77 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 710 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 68 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 79 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2015 |
Campeonato de Wimbledon 2016 |
Sucesor: 2017 |