En el presente artículo, se explorará a fondo el tema de Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (dobles femenino), con el objetivo de analizar exhaustivamente sus diversas facetas y ofrecer una visión completa de su importancia e impacto en la sociedad actual. A lo largo de estas líneas, se abordarán tanto aspectos históricos y culturales, como también se analizarán estudios y hallazgos recientes relacionados con Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (dobles femenino). Además, se examinarán distintas perspectivas y opiniones de expertos en el campo, con el fin de arrojar luz sobre este tema en constante evolución. Se espera que este artículo no solo brinde información valiosa, sino que también genere reflexión y debate acerca de Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (dobles femenino), en aras de promover un entendimiento más profundo y enriquecedor de este tema.
Wimbledon 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensoras del Título: | ![]() ![]() | ||||||||||
Campeonas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeonas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Resultado: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculinos | Femeninos | Chicos | Chicas | |||||||
Dobles | Masculinos | Femeninos | Mixtos | Chicos | Chicas |
Martina Hingis /
Sania Mirza no pudieron defender el título al perder contra
Tímea Babos /
Yaroslava Shvédova por 2-6, 4-6 en los cuartos de final.
Semifinales | Final | |||||||||||
5 | ![]() ![]() |
6 | 6 | |||||||||
10 | ![]() ![]() |
4 | 2 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
3 | 4 | |||||||||
![]() ![]() |
6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() |
7 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() |
6 | 4 |
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2015 |
Campeonato de Wimbledon 2016 |
Sucesor: 2017 |