En el mundo actual, Amelia (Italia) ha cobrado cada vez más relevancia en distintos ámbitos, desde la política hasta la ciencia, pasando por la cultura y la sociedad. Su impacto es innegable y sus implicaciones son variadas y complejas. En este artículo, nos adentraremos en el universo de Amelia (Italia), explorando sus diferentes facetas y analizando su influencia en el contexto actual. Desde su origen hasta sus posibles evoluciones futuras, trataremos de arrojar luz sobre esta cuestión tan diversa y polifacética.
Amelia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() Vista de Amelia
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Amelia en Umbría | ||
![]() Ubicación de Umbría en Italia | ||
Coordenadas | 42°33′13″N 12°25′00″E / 42.5535279, 12.4167756 | |
Capital | Amelia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Villa y Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Umbría | |
• Provincia | Terni | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giorgio Sensini | |
Fracciones | Collicello, Foce, Fornole, Macchie, Montecampano, Porchiano del Monte, Sambucetole | |
Municipios limítrofes | Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Orte (VT), Penna in Teverina | |
Superficie | ||
• Total | 132,55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 406 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 11,833 hab. | |
• Densidad | 89,27 hab./km² | |
Gentilicio | amerini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 05022 | |
Prefijo telefónico | 0744 | |
Matrícula | TR | |
Código ISTAT | 055004 | |
Código catastral | A262 | |
Patrono(a) | Fermina de Amelia | |
Sitio web oficial | ||
Amelia es una localidad y comune italiana de la provincia de Terni, región de Umbría, con 11.833 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Amelia entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |