En el artículo de hoy vamos a hablar sobre Alloue, un tema que ha generado gran interés en los últimos tiempos. Alloue es un tema que ha sido objeto de debate y discusión en diferentes ámbitos, ya sea en el campo académico, en el ámbito político o en la sociedad en general. A lo largo de este artículo profundizaremos en los diferentes aspectos relacionados con Alloue, desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad. Exploraremos diferentes perspectivas y opiniones, con el objetivo de brindar una visión integral sobre Alloue y su impacto en la sociedad. Estamos seguros de que este artículo será de gran interés para todos aquellos que deseen adentrarse en la complejidad de Alloue y comprender mejor su importancia en el mundo actual.
Alloue | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Alloue en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°01′35″N 0°30′55″E / 46.026388888889, 0.51527777777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente | |
• Distrito | Distrito de Confolens | |
• Cantón | Cantón de Champagne-Mouton | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Confolentais | |
Alcalde |
Nathalie Vignaud-Landrevie (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 46.54 km² | |
Altitud | ||
• Media | 116 m m s. n. m. | |
• Máxima | 231 m m s. n. m. | |
• Mínima | 136 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 531 hab. | |
• Densidad | 10,34 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 16490 | |
Código INSEE | 16007 | |
Alloue es una comuna y población de Francia, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, en el distrito de Confolens y cantón de Champagne-Mouton. Está integrada en la Communauté de communes du Confolentais .