Hoy en día, World RX de Turquía 2015 se ha convertido en un tema de interés para muchas personas en diversos ámbitos. Con el avance de la tecnología y el acceso a la información, World RX de Turquía 2015 ha cobrado relevancia en la sociedad actual. Ya sea por su impacto en la economía, su influencia en la cultura popular o su importancia en la vida cotidiana, World RX de Turquía 2015 es un tema que no pasa desapercibido. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con World RX de Turquía 2015 y analizaremos su impacto en el mundo actual.
World RX de Turquía 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Estambul, Provincia de Estambul![]() | ||||
Fecha | 3 de octubre-4 de octubre | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Cerrado 1,42 | ||||
Resultados | |||||
Palmarés | |||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
![]() EKS RX | ||||
Tiempo | 0:58.398 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 21 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El World RX de Turquía 2015, oficialmente Rallycross of Turkey fue la undécima prueba de la Temporada 2015 del Campeonato Mundial de Rallycross. Se celebró del 3 al 4 de octubre de 2015 en el Circuito de Estambul ubicado en la ciudad de Estambul, Provincia de Estambul, Turquía.
La prueba fue ganada por Timmy Hansen quien consiguió su tercera victoria de la temporada a bordo de su Peugeot 208, Andreas Bakkerud término en segundo lugar en su Ford Fiesta ST y Johan Kristoffersson finalizó tercero con su Volkswagen Polo.
En RX Lites, el noruego Thomas Bryntesson consiguió su cuarta victoria en la temporada, fue acompañado en el podio por el sueco Kevin Hansen y el británico Tom Onslow Cole.
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() |
Olsbergs MSE | 06:04.049 | 6 |
2 | 10 | ![]() |
EKS RX | +1.088 | 5 |
3 | 92 | ![]() |
EKS RX | +2.879 | 4 |
4 | 42 | ![]() |
Olsbergs MSE | +3.657 | 3 |
5 | 99 | ![]() |
Volkswagen Team Sweden | +10.826 | 2 |
6 | 1 | ![]() |
SDRX | +35.356 | 1 |
Reporte Oficial |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() |
Team Peugeot-Hansen | 06:05.518 | 6 |
2 | 17 | ![]() |
Team Peugeot-Hansen | +0.587 | 5 |
3 | 3 | ![]() |
Volkswagen Team Sweden | +1.700 | 4 |
4 | 15 | ![]() |
Olsbergs MSE | +2.623 | 3 |
5 | 77 | ![]() |
All-Inkl.com Münnich Motorsport | +6.872 | 2 |
6 | 4 | ![]() |
Larsson Jernberg Racing Team | +9.376 | 1 |
Reporte Oficial |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() |
Team Peugeot-Hansen | 06:02.470 | 8 |
2 | 13 | ![]() |
Olsbergs MSE | +0.277 | 5 |
3 | 3 | ![]() |
Volkswagen Team Sweden | +2.470 | 4 |
4 | 10 | ![]() |
EKS RX | +9.562 | 3 |
5 | 17 | ![]() |
Team Peugeot-Hansen | +9.987 | 2 |
6 | 92 | ![]() |
EKS RX | +6 Vueltas | 1 |
Reporte Oficial |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | H1 | H2 | H3 | H4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ![]() |
JC Raceteknik | 1º | 1º | 1º | 3º | 16 |
2 | 71 | ![]() |
Peugeot Red Bull Hansen Junior Team | 2º | 3º | 2º | 2º | 15 |
3 | 39 | ![]() |
Olsbergs MSE | DNF | 2º | 3º | 1º | 14 |
4 | 6 | ![]() |
Olsbergs MSE | 3º | 5º | 7º | 6º | 13 |
5 | 33 | ![]() |
Toksport WRT | 9º | 4º | 4º | 4º | 12 |
6 | 7 | ![]() |
Lotto Team | 4º | 10º | 5º | 5º | 11 |
7 | 99 | ![]() |
JC Raceteknik | 7º | 8º | 6º | 7º | 10 |
8 | 8 | ![]() |
SET Promotion | 5º | 7º | 9º | 8º | 9 |
9 | 96 | ![]() |
Toksport WRT | 8º | 9º | 10º | 9º | 8 |
10 | 69 | ![]() |
Lotto Team | 6º | 6º | 8º | EXC | 7 |
Reporte Oficial |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ![]() |
JC Raceteknik | 06:15.675 | 6 |
2 | 39 | ![]() |
Olsbergs MSE | +0.795 | 5 |
3 | 99 | ![]() |
JC Raceteknik | +10.191 | 4 |
4 | 33 | ![]() |
Toksport WRT | +13.406 | 3 |
5 | 96 | ![]() |
Toksport WRT | +20.954 | 2 |
Reporte Oficial |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | ![]() |
Peugeot Red Bull Hansen Junior Team | 06:15.959 | 6 |
2 | 6 | ![]() |
Olsbergs MSE | +3.942 | 5 |
3 | 7 | ![]() |
Lotto Team | +6.186 | 4 |
4 | 69 | ![]() |
Lotto Team | +9.490 | 3 |
5 | 8 | ![]() |
SET Promotion | +15.215 | 2 |
Reporte Oficial |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ![]() |
JC Raceteknik | 06:12.288 | 8 |
2 | 71 | ![]() |
Peugeot Red Bull Hansen Junior Team | +0.922 | 5 |
3 | 6 | ![]() |
Olsbergs MSE | +3.261 | 4 |
4 | 99 | ![]() |
JC Raceteknik | +18.578 | 3 |
5 | 39 | ![]() |
Olsbergs MSE | +44.317 | 2 |
6 | 7 | ![]() |
Lotto Team | +49.889 | 1 |
Reporte Oficial |
World RX de Barcelona 2015 |
World RX de Italia 2015 | |
World RX de Turquía 2014 |
- |