En el presente artículo presentamos a War Music como elemento central de nuestro análisis. War Music es un tema de gran relevancia e interés en la actualidad, ya que su impacto se hace sentir en diversos ámbitos de la sociedad. A través de este artículo, exploraremos los diversos aspectos relacionados con War Music, examinando su evolución histórica, su influencia en diferentes contextos, y las implicaciones que tiene para el presente y futuro. Con el fin de brindar una visión integral sobre War Music, abordaremos desde perspectivas multidisciplinarias, ofreciendo así un análisis completo y enriquecedor para nuestros lectores.
War Music | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Refused | |||||
Publicación | 18 de octubre de 2019 | ||||
Grabación | Sandkvie Studio, Studio Kobra, Patrik's House, Muffin Manor | ||||
Género(s) | Hardcore punk | ||||
Duración | 34:17 | ||||
Discográfica | Spinefarm, Search and Destroy | ||||
Productor(es) | David Sandström, Kristofer Steen | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
| |||||
Cronología de Refused | |||||
| |||||
Sencillos de War Music | |||||
|
|||||
War Music es el quinto álbum de estudio de la banda sueca de hardcore punk Refused, lanzado por Spinefarm Records y Search and Destroy Records el 18 de octubre de 2019. Es el primer álbum con el guitarrista Mattias Bärjed.
El 2 de agosto de 2019, apareció el primer sencillo: «Blood Red», junto a un videoclip dirigido por Daniel Gray. El 13 de septiembre fue lanzado «Rev 001'». El 11 de octubre se estrenó «Economy of Death», con una exclusiva premiere por Spin.
En promoción, la banda estuvo de gira con Thrice por Europa entre octubre y noviembre; seguido de un tour norteamericano con METZ y Youth Code, en febrero y marzo de 2020.
N.º | Título | Duración | |
---|---|---|---|
1. | «Rev 001» | 3:10 | |
2. | «Violent Reaction» | 4:03 | |
3. | «I Wanna Watch the World Burn» | 3:30 | |
4. | «Blood Red» | 3:39 | |
5. | «Malfire» | 3:01 | |
6. | «Turn the Cross» | 3:38 | |
7. | «Damaged III» | 3:08 | |
8. | «Death in Vännäs» | 3:03 | |
9. | «The Infamous Left» | 3:05 | |
10. | «Economy of Death» | 4:01 | |
Lista (2019) | Mejor posición |
---|---|
![]() |
40 |
![]() |
26 |