En este artículo abordaremos el tema de Villa Minozzo, el cual ha sido objeto de interés y debate en múltiples ámbitos. Villa Minozzo ha capturado la atención de expertos, profesionales y público en general debido a su relevancia e impacto en diferentes áreas de la vida cotidiana. A lo largo de la historia, Villa Minozzo ha desempeñado un papel determinante en la evolución de la sociedad, la cultura y la tecnología, influenciando de manera significativa la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. En las siguientes líneas, exploraremos en detalle los aspectos más relevantes de Villa Minozzo, con el objetivo de proporcionar una visión integral y enriquecedora sobre este tema tan importante.
Villa Minozzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Villa Minozzo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°22′00″N 10°27′00″E / 44.366666666667, 10.45 | |
Capital | Villa Minozzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Reggio Emilia | |
Fracciones | Asta, Carniana, Carù, Case Zobbi, Cerrè Sologno, Cervarolo, Civago, coriano, Costabona, Febbio, Gazzano, Gova, La Rocca, Lusignana, Minozzo, Morsiano, Monteorsaro, Novellano, Poiano, Primaore, Razzolo, Santonio, Secchio, Sologno, Tizzola | |
Municipios limítrofes | Busana, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Castiglione di Garfagnana (LU), Frassinoro (MO), Ligonchio, Montefiorino (MO), Sillano (LU), Toano, Villa Collemandina (LU) | |
Superficie | ||
• Total | 168 km² | |
Altitud | ||
• Media | 684 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 4,020 hab. | |
• Densidad | 24 hab./km² | |
Gentilicio | villaminozzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 42030 | |
Prefijo telefónico | 0522 | |
Matrícula | RE | |
Código ISTAT | 035045 | |
Código catastral | L969 | |
Fiestas mayores | 15 de julio | |
Patrono(a) | Santi Giuditta e Quirico | |
Sitio web oficial | ||
Villa Minozzo es un municipio situado en el territorio de la provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña (Italia). Se encuentra alrededor de 70 km al oeste de Bolonia y alrededor de 40 km al suroeste de Reggio Emilia.
Su territorio incluye la estación de esquí de Febbio y el pico más alto de la provincia, el monte Cusna (2121 m). A través de la frazione de Civago y el paso Forbici (1574 m), se puede llegar a la Garfagana.
Gráfica de evolución demográfica de Villa Minozzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |