En el presente artículo se abordará el tema de Villa Basílica desde diferentes perspectivas, con el objetivo de profundizar en su importancia y relevancia en la actualidad. Se analizará su impacto en distintos ámbitos, así como su evolución a lo largo del tiempo. Se presentarán estudios e investigaciones recientes que arrojarán luz sobre Villa Basílica y sus implicaciones para la sociedad. Asimismo, se discutirán posibles implicaciones futuras y se explorarán nuevas áreas de estudio relacionadas con Villa Basílica. Este artículo busca proporcionar una visión integral de Villa Basílica y promover el debate sobre su significado y trascendencia en el mundo contemporáneo.
Villa Basílica | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Panorámica de Villa Basílica
| ||
Localización de Villa Basílica en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°55′00″N 10°39′00″E / 43.916666666667, 10.65 | |
Capital | Villa Basilica | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
Fracciones | Barbagliana, Biecina, Botticino, Boveglio, Capornano, Colognora, Distendino, Duomo, Guzzano, Pariana, Pracando, Ponte a Villa, Pontoro | |
Municipios limítrofes | Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Pescia (PT) | |
Superficie | ||
• Total | 36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 330 m s. n. m. | |
Población (2017) | ||
• Total | 1597 hab. | |
• Densidad | 48,22 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 55019 | |
Prefijo telefónico | 0572 | |
Matrícula | LU | |
Código ISTAT | 046034 | |
Código catastral | L913 | |
Sitio web oficial | ||
Villa Basílica es una localidad italiana de la provincia de Lucca, Región de Toscana, con 1.597 habitantes.
En el siglo XIII Villa Basílica estaba bajo el dominio de Lucca. En los años 1631-1632 el lugar fue devastado por un brote de peste.
El clima de Villa Basílica es templado. La temperatura media anual es de 14 °C. el mes más frío es enero (2 °C de media) y los más cálidos son julio y agosto (29 °C)
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 16 | 12 | 19.8 |
Temp. mín. media (°C) | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 17 | 14 | 11 | 6 | 3 | 9.2 |
Precipitación total (mm) | 74 | 70 | 77 | 80 | 61 | 43 | 24 | 57 | 88 | 120 | 122 | 85 | 901 |
Humedad relativa (%) | 75 | 71 | 70 | 72 | 72 | 70 | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 | 76 | 71.5 |
Fuente: Il Meteo |
Según los datos del año 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas Italiano (ISTAT) la comunidad extranjera en Villa Basílica representa el 4,6% de los habitantes (73), principalmente provienen de África 47,95% y Europa 43.84%. Las comunidades más numerosas son la Marroquí con 24 personas (32,88%), la rumana 19 personas (26.03%)
Gráfica de evolución demográfica de Villa Basílica entre 1861 y 2017 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Monumentos
Iglesias