En el artículo de hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Valsavarenche. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, exploraremos todos los aspectos relevantes sobre este tema. Con una mirada crítica y detallada, analizaremos sus implicaciones en diferentes contextos y su impacto en la sociedad. Valsavarenche ha sido objeto de especial interés en diversos ámbitos, y a través de este artículo, buscaremos arrojar luz sobre su importancia y su papel en la vida cotidiana. No importa si eres un experto en Valsavarenche o simplemente te interesa aprender más sobre el tema, este artículo está diseñado para proporcionar una visión completa y actualizada sobre Valsavarenche. ¡Prepárate para sumergirte en este apasionante tema y descubrir todo lo que hay que saber al respecto!
Valsavarenche | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Valsavarenche en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°35′32″N 7°12′28″E / 45.5922, 7.2078 | |
Capital | Valsavarenche | |
Idioma oficial | Italiano y francés | |
Entidad | Municipio disperso | |
• País | Italia | |
• Región | Valle de Aosta | |
Fracciones | Bois-de-Clin, Le loup, Terre, Créton, Dégioz (chef-lieu), Eaux-rousses, Fénille, Bien, Breuil, Maisonnasse, Pessey, Pont, Rovenaud, Tignet | |
Municipios limítrofes | Aymavilles, Ceresole Reale (TO), Cogne, Introd, Noasca (TO), Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Villeneuve | |
Superficie | ||
• Total | 139 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1541 m s. n. m. | |
Población (01-01-2007) | ||
• Total | 180 hab. | |
• Densidad | 1 hab./km² | |
Gentilicio | valsavareins | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11010 | |
Prefijo telefónico | 0165 | |
Matrícula | AO | |
Código ISTAT | 007070 | |
Código catastral | L647 | |
Fiestas mayores | 16 de julio | |
Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
Sitio web oficial | ||
Valsavarenche (durante el fascismo, de 1939 a 1946, Valsavara) es una localidad y comune italiana de la región del Valle de Aosta, con 180 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Valsavarenche entre 1861 y 2001 |
![]() |
fuente ISTAT - Elaboración gráfica para Wikipedia |