En el artículo que hoy presentamos, queremos adentrarnos en el mundo de Uzsa, un tema que ha despertado el interés de la sociedad en los últimos años. Uzsa es un concepto que abarca diversos aspectos, desde la historia hasta la actualidad, pasando por sus implicaciones en diferentes ámbitos. A lo largo de este artículo, exploraremos las diferentes perspectivas que existen en torno a Uzsa, así como su evolución a lo largo del tiempo. Nos adentraremos en sus orígenes, exploraremos su relevancia en la sociedad actual y analizaremos su impacto en diferentes contextos. Sin duda, Uzsa es un tema apasionante que merece ser abordado con detenimiento, y esperamos que este artículo contribuya a enriquecer la comprensión sobre el mismo.
Uzsa | ||||
---|---|---|---|---|
Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Uzsa en Hungría | ||||
Coordenadas | 46°53′45″N 17°20′00″E / 46.895761111111, 17.333419444444 | |||
Entidad | Pueblo | |||
• País |
![]() | |||
Condado | Veszprém | |||
Distrito | Tapolca | |||
Superficie | ||||
• Total | 11,50 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 309 hab. | |||
• Densidad | 26,87 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Europa Central | |||
Código postal | 8321 | |||
Prefijo telefónico | 87 | |||
Sitio web oficial | ||||
Uzsa es un pueblo ubicado en el distrito de Tapolca, en el condado de Veszprém, Hungría.
Posee una superficie de 11,50 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 309 habitantes, con una densidad de población de 26,87 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 493 | — |
1990 | 399 | −2.09 % |
2001 | 379 | −0.47 % |
2011 | 327 | −1.46 % |
2019 | 309 | −0.71 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |