En el presente artículo, nos adentraremos en el apasionante mundo de UNICS Kazán. Exploraremos sus orígenes, su impacto en la sociedad actual y las posibles implicaciones para el futuro. Desde su aparición, UNICS Kazán ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, generando debates, controversias y un sinfín de interpretaciones. A través de un análisis detallado, buscaremos entender la importancia de UNICS Kazán en diferentes ámbitos, así como su relevancia en nuestro día a día. Además, abordaremos diferentes perspectivas y opiniones de expertos en el campo, con el fin de ofrecer una visión completa y enriquecedora sobre este fascinante tema.
UNICS Kazán | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
Nombre completo |
Basketbol'nyy klub UNIKS Kazan Баскетбольный клуб УНИКС Казань | |||
Deporte | Baloncesto | |||
Fundación | 1991 | |||
Colores | ||||
Presidente |
![]() | |||
Entrenador |
![]() | |||
Instalaciones | ||||
Estadio cubierto | Basket-Hall Arena | |||
Ubicación |
![]() | |||
Capacidad | 7 500 espectadores | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Competición | ||||
Liga |
VTB United League Euroleague | |||
Web oficial | ||||
El UNICS Kazán (del ruso: УНИКС Казань) es un club ruso de baloncesto con sede en la ciudad de Kazán, que fue fundado en 1991. Compite en la VTB United League y disputa sus partidos en el Basket-Hall Arena, con capacidad para 7500 espectadores. Su presidente desde 1998 es Yevgueni Borísovich Bogachov, presidente del Banco Nacional de la República de Tartaristán.
El club ha recorrido un largo camino desde que el club se estableció en 1991. Entre 1994 y 1997, UNICS aseguró un puesto en la primera división de Rusia, y luego hizo un debut sensacional, estableciéndose entre los cinco mejores equipos del país. UNICS ya disputó competición europea en 1997, pero la nueva década ha pasado a ser un punto de inflexión para el club. El equipo queda en segundo lugar tras perder con CSKA en la Superliga en 2001 y 2002, año en el que también se llegó a las semifinales de la Copa Saporta, perdiendo contra el Maroussi en las semifinales. El primer título fue la Copa de Rusia en marzo de 2003 con una electrizante victoria 81-82 en el tiempo extra sobre el CSKA. Los fanes de UNICS no tuvieron que esperar mucho tiempo para ver a su equipo ganar un título europeo, también. Kazán fue sede de la FIBA Europa League Final Four, llamada ahora la FIBA EuroChallenge, en abril de 2004 y UNICS se proclamó campeón.
Temporada | Nivel | División | Pos. | Postemporada | Copa de Rusia | Competiciones europeas | Otras competiciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | 1 | Superliga A | 5 | 7.º puesto | – | 3 Korać Cup | – | ||
1998–99 | 1 | Superliga A | 5 | 5.º puesto | – | 2 Saporta Cup | – | ||
1999–00 | 1 | Superliga A | 3 | tercer puesto | – | 3 Korać Cup | – | ||
2000–01 | 1 | Superliga A | 2 | Finalista | – | 2 Saporta Cup | – | ||
2001–02 | 1 | Superliga A | 2 | Finalista | – | 2 Saporta Cup | – | ||
2002–03 | 1 | Superliga A | 3 | tercer puesto | Campeón | 3 FIBA Champions Cup | NEBL | ||
2003–04 | 1 | Superliga A | 2 | Finalista | tercer puesto | 3 FIBA Europe League | – | ||
2004–05 | 1 | Superliga A | 3 | Third place | Runner-up | 3 FIBA Europe League | – | ||
2005–06 | 1 | Superliga A | 4 | Fourth place | Third place | 2 ULEB Cup | – | ||
2006–07 | 1 | Superliga A | 2 | Runner-up | Runner-up | 2 ULEB Cup | – | ||
2007–08 | 1 | Superliga A | 3 | Sixth place | Semifinals | 2 ULEB Cup | – | ||
2008–09 | 1 | Superliga A | 4 | tercer puesto | Campeón | 2 Eurocup | – | ||
2009–10 | 1 | Superliga A | 3 | tercer puesto | Finalista | 2 Eurocup | United League | ||
2010–11 | 1 | PBL | 1 | tercer puesto | – | 2 Eurocup | United League | ||
2011–12 | 1 | PBL | 6 | 5.º puesto | – | 1 Euroliga | United League | ||
2012–13 | 1 | PBL | 6 | – | – | 2 Eurocup | United League | ||
2013–14 | 1 | VTB United League | 1 | Semifinalista | Campeón | 2 Eurocup | – | ||
2014–15 | 1 | VTB United League | 6 | Cuartos de final | 2.º clasificado | 1 Euroliga | – | ||
2 Eurocup | |||||||||
2015–16 | 1 | VTB United League | 2 | Finalista | 1.er clasificado | 2 Eurocup | – | ||
2016–17 | 1 | VTB United League | 5 | Cuartos de final | Ronda de 64 | 1 EuroLiga | – | ||
2017–18 | 1 | VTB United League | 4.º | Semifinalista | 2 EuroCup | QF | |||
2018–19 | 1 | VTB United League | 3.º | Semifinalista | 1.ª ronda | 2 EuroCup | SF |
UNICS Kazán 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | Entrenadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plantilla |