En este artículo hemos decidido centrarnos en el apasionante mundo de Torneo Nacional Interprovincial 2016. Desde sus orígenes hasta el presente, Torneo Nacional Interprovincial 2016 ha sido objeto de interés y debate en diferentes ámbitos. A lo largo de los años, Torneo Nacional Interprovincial 2016 ha generado innumerables opiniones y teorías que han contribuido a enriquecer nuestro conocimiento sobre este tema. En este sentido, nos proponemos explorar a fondo los distintos aspectos que hacen de Torneo Nacional Interprovincial 2016 un tema tan fascinante, abordando tanto su historia como su relevancia en la actualidad. A través de un análisis detallado y contextualizado, esperamos ofrecer al lector un enfoque completo y esclarecedor sobre Torneo Nacional Interprovincial 2016, brindando nuevas perspectivas y claves para comprender su importancia en el mundo actual.
Torneo Nacional Interprovincial 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() ![]() | ||||
Fecha |
Del 27 de agosto al 3 de septiembre de 2016 | ||||
Edición | VI | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Quebracho | ||||
Segundo | Universitario de Vinto | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 9 equipos de Provincias de Bolivia | ||||
Partidos | 17 | ||||
Mayor anotador |
![]() Quebracho | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Nacional Interprovincial 2016 fue un torneo de fútbol boliviano organizado por la Asociación Nacional de Fútbol de Bolivia con representantes de las provincias de los departamentos de Bolivia, el torneo se desarrolló en las sedes de, entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre de 2016. El ganador, Quebracho, del torneo clasificó al Nacional B 2016-17 y el subcampeón, Universitario de Vinto clasificó a la Copa Bolivia 2016.
En este torneo solamente pueden participar clubes, equipos o selecciones de fútbol de las Provincias de Bolivia que no estén afiliados a sus respectivas Asociaciones Departamentales, y a sí mismo, sus jugadores no deben estar inscritos en dichas Asociaciones por el lapso anterior de 1 año, esto con el fin de promocionar jugadores de las provincias de Bolivia.
El campeonato se divide en dos fases: una etapa de grupos y la final del campeonato. Este último es disputado por los ganadores de las dos series.
Los representantes de los departamentos de Beni y Pando no participaron del torneo.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Universitario de Vinto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
02.º | América de Villazón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 |
03.º | Azanaque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 |
04.º | 20 de Diciembre | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | −1 |
05.º | 31 de Octubre | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | −8 |
Los horarios son correspondientes al horario de Bolivia (UTC-4).
Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
20 de Diciembre | 0 - 0 | América | Estadio Municipal de Quillacollo | 27 de agosto | 15:30 | ||||||
Azanaque | 0 - 0 | 31 de Octubre | 27 de agosto |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Universitario | 6 - 1 | América | 28 de agosto | 13:30 | |||||||
20 de Diciembre | 0 - 1 | Azanaque | 28 de agosto | 15:30 |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Universitario | 7 - 0 | 31 de Octubre | Estadio Municipal de Quillacollo | 29 de agosto | |||||||
América | 2 - 1 | Azanaque | 29 de agosto |
Jornada 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
América | 2 - 1 | 31 de Octubre | 30 de agosto | 18:00 | |||||||
20 de Diciembre | 0 - 0 | Universitario | 30 de agosto | 20:00 |
Jornada 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Universitario | 2 - 0 | Azanaque | 31 de agosto | 18:00 | |||||||
20 de Diciembre | 1 - 1 | 31 de Octubre | 31 de agosto | 20:00 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Quebracho | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
02.º | Defensores del Chaco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
03.º | Independiente Yacuiba | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 |
04.º | Muyurina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | −13 |
Los horarios son correspondientes al horario de Bolivia (UTC-4).
Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Independiente | 2 - 2 | Muyurina | 27 de agosto | 13:30 | |||||||
Quebracho | 7 - 3 | Defensores | 27 de agosto | 15:30 |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Quebracho | 2 - 0 | Independiente | 30 de agosto | ||||||||
Muyurina | 1 - 6 | Defensores | 30 de agosto |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Quebracho | 8 - 0 | Muyurina | 31 de agosto | ||||||||
Independiente | 0 - 0 | Defensores | 31 de agosto |
3 de septiembre, 15:30 (UTC-4) | Quebracho ![]() |
4:1 (2:0)
|
![]() |
Estadio Juan Carlos Durán, Santa Cruz de la Sierra | |
Espíndola ![]() Balcázar ![]() Escalante ![]() Escalante ![]() |
Reporte | Castro ![]() |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() |
Quebracho | 8 |
Predecesor: 2015 |
Torneo Nacional Interprovincial Interprovincial 2016 |
Sucesor: 2017 |