En el presente artículo, abordaremos el tema de Tomnatic, el cual ha cobrado gran relevancia en diversos ámbitos. Tomnatic es un tema que ha despertado el interés de especialistas y público en general, generando debate y discusión en torno a sus implicaciones y consecuencias. A lo largo de los años, Tomnatic ha ido evolucionando y adquiriendo nuevas aristas que requieren ser analizadas en profundidad. Por ello, resulta de suma importancia comprender a fondo todos los aspectos relacionados con Tomnatic, y en este artículo nos adentraremos en su significado, su impacto en la sociedad y las posibles alternativas para abordarlo de manera efectiva.
Tomnatic | ||
---|---|---|
Comuna | ||
Localización de Tomnatic en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°59′33″N 20°39′37″E / 45.992594, 20.660224 | |
Capital | Tomnatic | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Timiș | |
Superficie | ||
• Total | 37,15 km² | |
Altitud | ||
• Media | 83 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 3106 hab. | |
• Densidad | 83,61 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 307255 | |
Tomnatic es una comuna ubicada en el distrito de Timiș, Rumania.
Posee una superficie de 37,15 kilómetros cuadrados.
Hasta 2021 la población era de 3106 habitantes, con una densidad de población de 83,61 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
2002 | 3088 | — |
2011 | 3144 | +0.20 % |
2021 | 3106 | −0.12 % |
Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística. |