En el presente artículo, exploraremos a fondo el tema de Tomás Galván, abordando sus distintas facetas, su importancia en la actualidad y su impacto en diferentes ámbitos. Ahondaremos en sus orígenes, su evolución a lo largo del tiempo y las distintas perspectivas que existen al respecto. Asimismo, analizaremos cómo Tomás Galván ha influenciado la sociedad, la cultura y la vida diaria de las personas, así como su relevancia en el contexto global. A lo largo del artículo, presentaremos distintas opiniones de expertos y estudios relevantes que permitirán al lector adentrarse en un análisis profundo y completo sobre Tomás Galván, con el objetivo de enriquecer su comprensión y conocimiento sobre este tema.
Tomás Galván | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Tomás Ezequiel Galván | |
Nacimiento |
El Talar, Buenos Aires, Argentina 11 de abril de 2000 (25 años) | |
País | Argentina | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,72 m (5′ 8″) | |
Peso | 65 kg (143 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
16 de mayo de 2021 (River Plate) | |
Club | Vélez Sarsfield | |
Liga | Primera División de Argentina | |
Posición | Volante ofensivo | |
Dorsal(es) | 8 | |
Entrenador | Sebastián Domínguez | |
Trayectoria | ||
| ||
Tomás Ezequiel Galván (El Talar, Buenos Aires, Argentina, 11 de abril de 2000) es un futbolista argentino. Se desempeña como volante ofensivo y su equipo actual es Vélez Sarsfield de la Primera División de Argentina.
Debutó el 16 de mayo de 2021 en el empate 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera, ingresando en el segundo tiempo.
El 25 de enero de 2022 llega cedido por un año a Defensa y Justicia.
El 10 de enero de 2023 llega cedido por un año a Colón.
El 3 de enero del 2024 fue cedido por 1 año al "matador".
El 31 de enero de 2025 fue cedido por un año.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales (1) |
Copas Internacionales (2) |
Total | Medida goleadora(3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
River Plate![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2021 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Inexistentes | 8 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total club | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Defensa y Justicia![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2022 | 18 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0,06 | |
Total club | 18 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0,06 | ||
Colón![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2023 | 13 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | Inexistentes | 29 | 7 | 0 | 0,24 | |||
Total club | 13 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0,24 | ||
Tigre![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2024 | 27 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | Inexistentes | 37 | 2 | 4 | 0,05 | |||
Total club | 27 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 4 | 0,05 | ||
Vélez Sarsfield![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
Total club | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total en su carrera | 69 | 3 | 4 | 41 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 11 | 5 | 0,09 | ||
(1) Las copas nacionales se refiere a la Copa de la Liga y la Copa Argentina.
(2) .Las copas internacionales se refiere a la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.
(3) Media de goles por encuentro. No incluye goles en partidos amistosos.
|
Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Primera División | ![]() |
![]() |
2021 |
Trofeo de Campeones | ![]() |
![]() |
2021 |