En el presente artículo, exploraremos en profundidad el tema de Tokorcs y sus implicaciones en la sociedad actual. Desde sus orígenes hasta su impacto en la actualidad, analizaremos los diferentes aspectos relacionados con Tokorcs y su relevancia en distintos ámbitos. A través de una cuidadosa investigación y análisis, buscaremos comprender mejor el papel que Tokorcs desempeña en nuestras vidas y cómo influye en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Asimismo, examinaremos de cerca las opiniones de expertos y las tendencias actuales en relación a Tokorcs, a fin de ofrecer una visión integral y actualizada sobre este tema de gran relevancia.
Tokorcs | ||||
---|---|---|---|---|
Pueblo | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Tokorcs en Hungría | ||||
Coordenadas | 47°16′42″N 17°05′13″E / 47.27835, 17.087069444444 | |||
Entidad | Pueblo | |||
• País |
![]() | |||
Condado | Vas | |||
Distrito | Celldömölk | |||
Superficie | ||||
• Total | 6,40 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 370 hab. | |||
• Densidad | 57,81 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Europa Central | |||
Código postal | 9561 | |||
Prefijo telefónico | 95 | |||
Sitio web oficial | ||||
Tokorcs es un pueblo ubicado en el distrito de Celldömölk, en el condado de Vas, Hungría.
Posee una superficie de 6,40 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 370 habitantes, con una densidad de población de 57,81 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 300 | — |
1990 | 289 | −0.37 % |
2001 | 273 | −0.52 % |
2011 | 343 | +2.31 % |
2019 | 370 | +0.95 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |