En el mundo actual, Tavares (banda) ha cobrado gran relevancia en diversos aspectos de la vida cotidiana. Tanto en el ámbito personal como profesional, la presencia de Tavares (banda) se ha convertido en un factor determinante que moldea nuestras decisiones, opiniones y comportamientos. Con el avance de la tecnología y la globalización, Tavares (banda) ha logrado trascender fronteras y barreras culturales, convirtiéndose en un tema de interés general y en un punto de encuentro para la sociedad moderna. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la política y la cultura, Tavares (banda) ha tejido una red de conexiones que afecta a todos los rincones del planeta. En este artículo, exploraremos de cerca el papel fundamental que Tavares (banda) desempeña en nuestra vida diaria y cómo ha logrado consolidarse como un elemento clave en la evolución de la sociedad actual.
Tavares | ||
---|---|---|
![]() Tavares en 1977 | ||
Datos generales | ||
Origen |
New Bedford, ![]() ![]() | |
Información artística | ||
Otros nombres |
Chubby and the Turnpikes The Tavares Brothers | |
Género(s) | Pop, R&B, Soul, Funk, Disco | |
Período de actividad | 1959 - Presente | |
Discográfica(s) |
Capitol Records EMI RCA | |
Web | ||
Sitio web | tavaresbrothers.com | |
Miembros | ||
Antone Laurence "Chubby" Tavares Perry Lee "Tiny" Tavares Feliciano Vierra "Butch" Tavares Jr. Ralph Vierra Tavares + | ||
Exmiembros | ||
Victor Earl Tavares Arthur Paul "Pooch" Tavares + | ||
Tavares o Los hermanos Tavares son un popular grupo de música estadounidense de disco, R&B y soul compuesto por cinco hermanos de New Bedford, Massachusetts, de origen caboverdiano.
Año | Álbum | Posición en las listas | Discográfica | ||
---|---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. R&B | UK | |||
1973 | Check It Out | 160 | 20 | — | Capitol |
1974 | Hard Core Poetry | 121 | 11 | — | |
1975 | In the City | 26 | 8 | — | |
1976 | Sky High! | 24 | 20 | 22 | |
1977 | Love Storm | 59 | 15 | — | |
1978 | Future Bound | 115 | 55 | — | |
1979 | Madame Butterfly | 92 | 13 | — | |
1980 | Supercharged | 75 | 20 | — | |
1980 | Love Uprising | — | — | — | |
1982 | New Directions | 137 | 30 | — | RCA |
1983 | Words and Music | — | 48 | — | |
"—" indica que el álbum no entró en la lista de éxitos o no se vendió |
Año | Álbum | Posición en las listas | Discográfica | ||
---|---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. R&B | UK | |||
1977 | The Best of Tavares | 72 | 42 | 39 | Capitol |
1996 | Capitol Gold: The Best of Tavares | — | — | — | |
2004 | Anthology | — | — | — | |
"—" indica que el álbum no entró en la lista de éxitos o no se vendió |
Año | Canción | Posición en las listas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | U.S. R&B | U.S. Dance | UK | |||
1973 | "Check It Out" | 35 | 5 | — | — | |
1974 | "That's the Sound That Lonely Makes" | 70 | 10 | — | — | |
"Too Late" | 59 | 10 | — | — | ||
"She's Gone" | 50 | 1 | — | — | ||
1975 | "Remember What I Told You to Forget" | 25 | 4 | — | — | |
"It Only Takes a Minute" | 10 | 1 | 3 | — | ||
"Free Ride" | 52 | 8 | — | — | ||
1976 | "The Love I Never Had" | — | 11 | — | — | |
"Heaven Must Be Missing an Angel (Part 1)" | 15 | 3 | 1 | 4 | ||
"Don't Take Away the Music" | 34 | 15 | 1 | 4 | ||
1977 | "Might Power of Love" | — | — | — | 25 | |
"Whodunit" | 22 | 1 | — | 5 | ||
"Goodnight My Love" | — | 14 | — | — | ||
"One Step Away" | — | — | — | 16 | ||
"More Than a Woman" | 32 | 36 | — | 7 | ||
1978 | "The Ghost of Love (Part 1)" | — | 48 | — | 29 | |
"Timber" | — | 94 | — | — | ||
"Slow Train to Paradise" | — | — | — | 62 | ||
1979 | "Never Had a Love Like This Before" | — | 5 | — | — | |
"Straight from Your Heart" | — | 77 | — | — | ||
"Bad Times" | 47 | 10 | — | — | ||
1980 | "I Can't Go on Living Without You" | — | 42 | — | — | |
"Love Uprising" | — | 17 | — | — | ||
1981 | "Loneliness" | — | 64 | — | — | |
"Turn Out the Nightlight" | — | 45 | — | — | ||
"Loveline" | — | 47 | — | — | ||
1982 | "A Penny for Your Thoughts" | 33 | 16 | — | — | |
1983 | "Got to Find My Way Back to You" | — | 24 | — | — | |
"Deeper in Love" | — | 10 | 41 | — | ||
"Words and Music" | — | 29 | — | — | ||
1986 | "Heaven Must Be Missing an Angel" (remix) | — | — | — | 12 | |
"It Only Takes a Minute" (re-release) | — | — | — | 46 | ||
"—" indica que la canción no entró en la lista de éxitos o no se vendió |
El dúo de DJs Daft Punk utilizó partes de "Break Down For Love" de Tavares para crear su canción "High Life".