Estados por valor de las importaciones

Lista de estados del mundo ordenados por valor de las importaciones ( bienes introducidos desde países extranjeros). Para facilitar la comparación, también se mencionan algunas entidades no estatales, pero solo se clasifican los estados soberanos.

Los datos -del World Factbook de la CIA- están expresados ​​en dólares estadounidenses .

Posición en
el mundo
Estado / Territorio Importaciones US$
millones

Información Fecha
- Mundo (suma de todos los países) 13 810 000 calle 2006
1  Estados Unidos 1 987 000 calle 2007
-  Unión Europea (solo intercambios externos) 1,466,000 2005
2  Alemania 1 121 000 calle 2007
3  Porcelana 917 400 calle 2007
4  Francia 601 400 calle 2007
5  Reino Unido 595 600 calle 2007
6  Japón 571 100 calle 2007
7  Italia 483 600 calle 2007
8  Países Bajos 402 400 calle 2007
9  Singapur 396 000 calle 2007
10  Canadá 394 400 calle 2007
11  España 359 100 calle 2007
12  Corea del Sur 356 800 2007
13  Bélgica 320 900 calle 2007
14  México 279 300 calle 2007
15  Rusia 260 400 calle 2007
dieciséis  India 224 100 calle 2007
17  Taiwán 219 300 calle 2007
18  suizo 189 600 calle 2007
19  Austria 157 400 calle 2007
20  Suecia 157 200 calle 2007
21  Pavo 156 900 calle 2007
22  Australia 152 700 calle 2007
23  Polonia 150 700 calle 2007
24  Malasia 132 700 calle 2007
25  Tailandia 121 900 calle 2007

Lista llena: