Estados para el gasto militar

Esta es una lista de países por gasto militar basada en la base de datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) que calcula el gasto militar de cada país desde 2009 (en dólares estadounidenses ). También incluye los porcentajes del PIB de cada país (desde 2008 ) utilizados en gastos militares.

Gráfico que muestra los 5 estados con mayor gasto militar en 2009. Los números de la izquierda
expresan los miles de millones de dólares gastados.
Clasificación Aldea Gasto militar ( USD )
2009
% del PIB ocupado
2014
1 Estados Unidos de America 663.255.000.000 4,3%
- unión Europea 331.123.600.000 2,0%
2 Porcelana 98.800.000.000 2,0%
3 Reino Unido 69,271,000,000 2,5%
4 Francia 67.316.000.000 2,3%
5 Rusia 61,000,000,000 3,5%
6 Alemania 48,022,000,000 1,3%
7 Japón 46.859.000.000 0,9%
8 Italia 44.427.000.000 [1] 1,3% [1]
9 Arabia Saudita 39,000,000,000 13,7%
10 India 36,600,000,000 2,6%
11 Corea del Sur 27,130,000,000 2,8%
12 Brasil 27,124,000,000 1,5%
13 Canadá 20,564,000,000 1,3%
14 Australia 20.109.000.000 1,8%
15 España 19.409.000.000 1,2%
dieciséis Pavo 19.009.000.000 2,2%
17 Israel 14,309,000,000 7,0%
18 Grecia 13,917,000,000 3,6%
19 Emiratos Árabes Unidos 13,052,000,000 [2] 5,9% [2]
20 Países Bajos 12,642,000,000 1,4%
21 Polonia 10,860,000,000 2,0%
22 Colombia 10,055,000,000 3,7%
23 Taiwán 9,866,000,000 2,1%
24 Irán 9,174,000,000 [3] 2,7%
25 Singapur 7,966,000,000 4,1%
26 Suecia 6,135,000,000 1,3%
27 Noruega 6,098,000,000 1,3%
28 Chile 5,683,000,000 3,5%
29 Argelia 5,677,000,000 3,0%
30 Bélgica 5.674.000.000 1,2%
31 México 5,490,000,000 0,5%
32 Indonesia 4,908,000,000 1,0%
33 Tailandia 4,908,000,000 1,5%
34 Portugal 4,884,000,000 2,0%
35 Pakistán 4,823,000,000 2,6%
36 Kuwait 4.589.000.000 3,2%
37 Dinamarca 4.476.000.000 1,4%
38 Ucrania 4,258,000,000 2,7%
39 suizo 4,141,000,000 0,8%
40 Malasia 4,078,000,000 2,0%
41 Omán 4.003.000.000 7,7%
42 Sudáfrica 3,926,000,000 1,3%
43 Irak 3.814.000.000 5,4%
44 Finlandia 3.768.000.000 1,3%
45 Egipto 3.665.000.000 2,3%
46 Austria 3,650,000,000 0,9%
47 Venezuela 3,254,000,000 1,4%
48 República Checa 3,246,000,000 1,3%
49 Marruecos 3,143,000,000 3,4%
50 angola 2,893,000,000 3,0%
51 Rumania 2,616,000,000 1,5%
52 Argentina 2,608,000,000 0,8%
53 Vietnam 2,073,000,000 2,4%
54 Sudán 1,971,000,000 [4] 4,4% [4]
55 Hungría 1,900,000,000 1,2%
56 Siria 1,883,000,000 3,4%
57 Nigeria 1,681,000,000 0,8%
58 Irlanda 1,581,000,000 0,6%
59 Kazajstán 1,540,000,000 1,2%
60 Sri Lanka 1,525,000,000 3,6%
61 Perú 1,502,000,000 1,1%
62 Nueva Zelanda 1,447,000,000 1,1%
63 Azerbaiyán 1,434,000,000 3,8%
64 Filipinas 1,424,000,000 0,8%
sesenta y cinco Líbano 1,408,000,000 3,9%
66 Jordán 1,392,000,000 5,9%
67 Eslovaquia 1,316,000,000 1,5%
68 Yemen 1,196,000,000 4,2%
69 Croacia 1,191,000,000 1,9%
70 Bulgaria 1,127,000,000 2,4%
71 Libia 1,100,000,000 [3] 1,0%
72 Serbia 1,070,000,000 2,4%
73 Bielorrusia 1,036,000,000 1,5%
74 bangladesh 938,000,000 1,0%
75 Eslovenia 888,000,000 1,5%
76 Baréin 721,000,000 3,0%
77 letonia 692,000,000 1,9%
78 Georgia 665,000,000 8,5%
79 Lituania 648,000,000 1,5%
80 Túnez 571,000,000 1,3%
81 Chipre 550,000,000 1,8%
82 Kenia 518,000,000 1,9%
83 Uruguay 496,000,000 1,3%
84 Estonia 460,000,000 2,2%
85 Etiopía 422,000,000 1,4%
86 Chad 412,000,000 6,6%
87 luxemburgo 406,000,000 [2] 0,7%
88 Armenia 405,000,000 3,3%
89 Costa de Marfil 369,000,000 [3] 1,5%
90 Botsuana 353,000,000 2,7%
91 Camerún 352,000,000 1,5%
noventa y dos Uganda 341,000,000 2,3%
93 Brunéi 336,000,000 3,9%
94 Eritrea 327,000,000 [5] 20,9% [5]
95 Namibia 283,000,000 3,5%
96 Albania 276,000,000 2,0%
97 bosnia herzegovina 276,000,000 1,4%
98 Afganistán 272,000,000 1,9%
99 República Dominicana 272,000,000 0,6%
100 Bolivia 268,000,000 1,5%
101 Zambia 251,000,000 2,0%
102 turkmenistán 236,000,000 [6] 2,9% [6]
103 Senegal 217,000,000 1,6%
104 Tanzania 216,000,000 1,1%
105 República de Macedonia 204,000,000 1,8%
106 Nepal 194,000,000 2,0%
107 Kirguistán 185,000,000 3,7% [3]
108 Malí 182,000,000 1,9%
109 Guatemala 175,000,000 0,4%
110 República del Congo 142,000,000 [2] 1,1%
111 Paraguay 140,000,000 0,8%
112 Panamá 138,000,000 [6] 1,0% [6]
113 El Salvador 134,000,000 0,5%
114 República Democrática del Congo 127,000,000 1,4%
115 Ghana 127,000,000 0,7%
116 Camboya 123,000,000 [3] 1,1%
117 Mauritania 122,000,000 3,7%
118 Burkina Faso 112,000,000 1,4%
119 Honduras 105,000,000 0,8%
120 Madagascar 103,000,000 [3] 1,1%
121 Guinea 99,800,000 [7] 2,2% [7]
122 Mozambique 92,500,000 0,8%
123 Jamaica 80,300,000 0,6%
124 Ruanda 72.700.000 1,5%
125 Mongolia 71,000,000 [2] 1,4% [2]
126 Benín 67.700.000 [3] 1,1%
127 Tayikistán 63.400.000 [7] 2,2% [7]
128 Suazilandia 60,000,000 [2] 1,9% [2]
129 Para llevar 57,000,000 1,9%
130 Uzbekistán 52,000,000 [5] 1,9% [5]
131 Malta 51,600,000 0,7%
132 Fiyi 48.400.000 [3] 1,3%
133 Malaui 45,100,000 [2] 1,5% [2]
134 Sierra Leona 44,600,000 [3] 2,4%
135 Burundi 43,900,000 4,0%
136 Lesoto 43,600,000 1,6%
137 Níger 43,000,000 [8] 0,5 % [8]
138 Nicaragua 41.700.000 0,7%
139 Papúa Nueva Guinea 37,200,000 0,4%
140 República Centroafricana 36,700,000 1,6%
141 Yibuti 36,300,000 [3] 3,7%
142 Moldavia 27,500,000 0,6%
143 Laos 21,200,000 [8] 0,4%
144 Guinea-Bisáu 16,800,000 [8] 3,8% [8]
145 Belice 15,600,000 [3] 1,1%
146 Mauricio 15,300,000 [3] 0,2%
147 Islandia 12,200,000 0,1%
148 Cabo Verde 8,800,000 0,5%
149 Guayana 7,900,000 [9] 0,8 % [9]
150 Liberia 7,100,000 0,6%
151 Seychelles 6,600,000 1,3%
152 Gambia 5,300,000 [2] 0,5 % [2]
153 Zimbabue 186,000,000 1,9% [4]

Notas

  1. ^ a b Para Italia también se incluye el gasto militar del Arma dei Carabinieri .
  2. ^ a b c d e f g h i j k l Datos no actualizados desde 2007.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l Datos no actualizados desde 2008.
  4. ^ a b c Datos no actualizados desde 2006.
  5. ^ a b c d Datos no actualizados desde 2003.
  6. ^ a b c d Datos no actualizados desde 1999.
  7. ^ a b c d Datos no actualizados desde 2004.
  8. ^ a b c d e Datos no actualizados desde 2005.
  9. ^ a b Datos no actualizados desde 1996.

Enlaces externos