Estados por PIB (nominal)

Este ítem incluye tres listas de estados del mundo ordenados por su Producto Interno Bruto ( PIB ) nominal . Esta lista también incluye estimaciones del PIB mundial y, cuando esté presente en las fuentes, el PIB de las regiones y territorios autónomos (indicados en cursiva), así como el PIB agregado de 3 grupos de países: la Unión Europea, los países que adoptan el euro y las principales economías mundiales (los países del G7).
El PIB es el valor de todos los productos y servicios terminados producidos en un estado en un año determinado. Nominal significa que las estimaciones presentadas aquí se basan en valores de mercado actuales, convertidos al dólar estadounidense al tipo de cambio oficial .
Los datos se expresan en millones de dólares estadounidenses. La información proviene de:

Los datos, puramente orientativos y poco fiables, se refieren a años anteriores, proporcionados por la CIA y el Banco Mundial. Los valores en cursiva son datos estimados para el año 2013-2014, aprobados por el Fondo Monetario Internacional, mientras que la Unión Europea , la Eurozona y el Grupo G7 no están en negrita por ser entidades supranacionales.

pos. Aldea Lista del FMI
(mln. $ US) [1]
pos. Lista del Banco Mundial
($ US millones) [2]
pos. Lista de la CIA
($ US millones) [3]
pos.
- Mundo 93.863.851 - 87.461.674 - 84.705.567 -
- Grupo G7 [4] 45.809.928 - 42.313.764 - 41.423.077 -
1  Estados Unidos 23,346,805 1 20.893.746 1 20,936,600 1
-  unión Europea 18.495.349 - 16.397.980 - 16.332.631 -
- zona euro 16,199,074 - 16,200,337 - no detectado -
2  chino [5] [6] 16.911.593 2 14,722,801 2 14,722,731 2
3  Japón 4,912,147 3 5,057,759 3 4,975,415 3
4  Alemania 4,256,540 4 3.846.414 4 3,806,060 4
5  India 3,735,856 5 2,664,749 5 2,722,984 5
6  Reino Unido 3,376.003 6 2.764.198 6 2,707,744 6
7  Francia 2,936,702 7 2,630,318 7 2.603.004 7
8  Italia 2,228,250 8 1,888,709 8 1,886,445 8
9  Canadá 2,058,330 9 1,644,037 9 1,643,408 9
10  Brasil 1,833,274 12 1,444,733 11 1,444,733 14
11  Rusia 1,829,050 10 1,483,498 10 1,483,498 10
12  Corea del Sur 1,804,680 11 1,637,896 12 1,630,525 11
13  Australia 1,748,334 13 1,423,473 14 1,330,901 13
14  Irán 1,435,560 14 1,281,485 13 1,281,199 12
15  España 1,322,740 15 1,073,439 15 1,058,424 15
dieciséis  México 1,289,295 dieciséis 1,058,424 dieciséis 932.259 dieciséis
17  Indonesia 1,040,166 17 700.118 18 700.118 18
18  Arabia Saudita 1,013,595 18 913.865 19 912.242 20
19  Países Bajos 841.969 19 752.248 17 747.969 17
20  suizo 841.209 20 669.324 20 668.500 19
21  Taiwán [6] ' 699.559 22
22  Polonia 692.380 22 720.098 23 720.101 22
23  Pavo 621.241 23 541.064 24 537.610 23
24  Suecia 609.887 24 521.861 25 515.333 24
25  Bélgica 564.277 25 383.067 26 383.067 26
26  Argentina 541.938 26 362.522 21 362.009 21
27  Noruega 522.012 27 501.795 28 501.795 29
28  Tailandia 520.703 28 407.101 29 401.954 31
29  Israel 516.146 29 425.889 30 418.622 28
30  Irlanda 510.588 30 429.899 27 432.294 25
31  Nigeria 501.354 31 358.869 31 421.142 27
32  Emiratos Árabes Unidos 479.815 32 433.258 33 428.965 32
33  Austria 439.373 33 336.664 34 336.664 43
34  Malasia 435.621 34 369.309 32 363.069 36
35  Egipto 426.166 35 302.141 35 301.924 33
36  Sudáfrica 424.431 36 339.988 37 339.998 34
37  Singapur 411.978 37 361.489 36 361.489 35
38  Filipinas 408.947 38 271.158 39 271.158 30
39  Vietnam 399.100 39 356.085 38 355.184 38
40  Dinamarca 396.543 40 329.484 40 324.239 42
41  bangladesh 299.887 41 277.076 41 258.062 41
42  Hong Kong 286.275 42 249.724 43 173,062 55
43  Colombia 276.553 43 251.885 43 272.217 40
44  Pakistán 249.471 44 235,369 44 282.242 39
45  Chile 244.540 45 215.726 47 205.270 50
46  Finlandia 241.434 46 223.864 45 186.205 54
47  Irak 239.440 47 211,803 48 199,045 52
48  República Checa 237.962 48 217.571 46 230.117 45
49  Rumania 230.911 49 197.716 53 225,422 46
50  Nueva Zelanda 228.944 50 211,389 49 201,809 51
51  Portugal 218,057 51 200,288 52 235,574 44
52  Perú 205.997 52 205,853 51 198,652 53
53  Katar 188.342 53 170,371 54 213.518 48
54  Grecia 188,295 54 167,605 55 211.817 49
55  Ucrania 184.209 55 159.407 56 216.036 47
56  Hungría 156.393 56 139.135 57 138,347 58
57  Kazajistán 144,523 57 120.126 59 163,637 56
58  Argelia 126,390 58 112.154 61 131,806 59
59  Kuwait 118.178 59 109.139 62 110.009 60
60  Marruecos [7] 114.504 60 124.209 58 146,676 57
61  angola 107,266 61 103,057 63 100.917 61
62  Eslovaquia 106.940 62 95,769 64 100.249 62
63  Puerto Rico 96,328 63 210.124 50 291.376 37
64  Ecuador 92.504 64 87.175 sesenta y cinco 74.941 67
sesenta y cinco  Kenia 89,689 63
66  Omán 89.591 sesenta y cinco 74.938 69 60,936 73
67  Rep. Dominicana 83,836 66 80,561 66 53,638 78
68  Cuba 81,682 67 72,643 70 71.797 68
69  Etiopía 81.103 68 75.932 67 63.969 71
70  Guatemala 79.109 69 75,620 68 58.827 74
71  bulgaria [8] 77,460 70
72  luxemburgo 71.543 71 69.322 71 66,478 69
73  Sri Lanka 68.993 72 62.404 72 64,874 70
74  Tanzania 66,031 73 61,838 73 49.166 82
75  turkmenistán 63,651 74 56,832 75 56.718 77
76  Ghana 60,933 75 56,157 76 57,471 75
77  Azerbaiyán 60.816 76 57,057 74 49,553 80
78  Uzbekistán 59.971 77 54,849 77 57.137 76
79  Costa de Marfil 56.934 79 54,442 78 76,139 sesenta y cinco
80  Panamá 56,709 80 51,844 80 49,631 79
81  tanzanía [9] 55,645 81 52,090 79 48,030 84
82  Eslovenia 54.969 82 48,770 82 49,491 81
83  Lituania 52,468 83 47.168 84 48,392 83
84  Ghana 51,815 84 47.330 85 37.177 89
85  Serbia 47,564 85 41,432 87 43,866 87
86  Costa de Marfil 45.875 86 40,389 89 34,254 93
87  Azerbaiyán 45,592 87 40.748 88 75.193 66
88  Uzbekistán 43.303 88 48.718 83 63,030 72
89  Libia 43,236 89 50,984 81 41,319 88
90  RD del Congo 42,692 90 37.241 93 35.909 91
91  turkmenistán 42,764 91 42,355 86 47.932 85
noventa y dos  Jordán 41,869 noventa y dos 40,068 91 35,827 noventa y dos
94  Paraguay 41,851 93 29,735 97 30,985 98
95  Bolivia 41,833 94 37.509 noventa y dos 32,996 95
96  Túnez 41,662 95 40,257 90 47,423 86
97  Baréin 39,300 96 35.307 94 33,850 94
98  Camerún 38,445 97 34,799 95 32,051 96
99  letonia 34,286 98 30,264 96 31,286 97
100  Sudán 33,249 99 117,488 60 81,894 64
101  Estonia 29,527 100 25.921 98 26.963 101
102  Nepal 28,813 101 24,472 102 19,489 107
103  Yemen 28,524 102 16.511 114 37.131 90
104  Uganda 27,855 103 25,891 99 27,465 100
105  Islandia 26,684 104 23.909 104 17,036 113
106  El Salvador 25,833 105 24.805 101 25,164 103
107  Zambia 25,778 106 25,809 100 26.963 102
108  Senegal 24,240 107 16,375 115 15,658 119
109  Camboya 24.141 108 22.158 106 16,778 114
110  Chipre [10] 23.963 103 21,652 105 23,077 104
111  Honduras 23,835 110 22,979 105 19,497 106
112  Trinidad y Tobago 23,284 111 22.105 107 28,069 99
113  Papúa Nueva Guinea 20,767 112 21,089 108 16,576 116
114  Afganistán 20,367 113 20.815 109 21.122 105
115  Zimbabue 19,984 114 18.169 110 18,491 108
116  Botsuana 19,367 115 17,846 111 14.719 120
117  Laos 19,070 116 17.407 112 15,813 118
118  Malí 18.230 117 16,853 113 11,749 132
119  Corea del Norte [11] 17.407 118 15,288 116 11.979 130
120  Bosnia y Herzegovina 17,326 119 17,396 110
121  Gabón 17,212 120 14,623 119 17,412 109
122  georgia [12] 16,716 121 15,159 117 16,530 117
123  Jamaica 15,424 122 14,768 118 13,927 122
124  Albania 15.121 123 13,039 124 13,413 124
125  Brunéi 14,695 124 12.128 130 17.104 111
126  Mozambique 14.601 125 12,334 128 17,081 112
127  Palestina [13] 14,498 120 12,766 126
128  Burkina Faso 14,284 126 12,873 125 12,756 127
129  Malta 14,270 127 12,538 126 10,536 137
130  Namibia 14.148 128 13,245 123 13,429 123
131  Mauricio 14,033 129 13,338 122 12,616 128
132  Nicaragua 13,380 130 13,814 121 11,806 131
133  Guinea Ecuatorial 13,225 131 12,487 127 16,731 115
134  bahamas 12,928 132 12,162 129 8,510 141
135  Mongolia 12.724 133 11,488 133 12,067 129
136  Armenia 12,533 134 11,537 131 10,889 135
137  Madagascar 12,499 135 11,500 132 10,674 136
138  macedonia del norte 12,374 136 11,338 134 11.319 133
139  Guinea 11.503 137 10,491 135 6,579 149
140  Rep. del Congo 11,460 138 8,723 139 14,077 120
141  Moldavia [14] 11,436 139 8.128 141 7,944
142  Chad 11,112 139 9,981 136 12,791 125
143  Benín 10,546 140 9,274 137 9,575 138
144  Haití 9.717 141 8.408 140 8,599 140
145  Ruanda 9.709 142 9.137 138 7.903 144
146  Níger 9,458 143 8.120 142 8,169 142
147  Kirguistán 8,013 144 7,565 143 7.404 145
148  Kosovo 7,839 145 7,129 145 7,387 146
149  Tayikistán 7,350 146 7,146 144 9,242 139
150  Monje 7.060 147
151  Malaui 6,885 147 6.303 146 5,720 151
152  Eritrea 6,722 148 3,858 160
153  Liechtenstein 5,855 150
154  Para llevar 5,347 149 4,813 149 4,212 158
155  montenegro 5,389 150 4,774 151 6,641 148
156  Fiyi 5,223 151 5.061 147 4,532 156
157  Mauritania 5,200 152 5,025 148 5,092 153
158  barbados 5,172 153 4,797 150 4,353 157
159  Maldivas 4,809 154 4,597 152 3.032 163
160  eSwatini 4,756 155 4,409 153 4.199 159
161  Sudán del Sur 3,840 156 11.007 134
162  Surinam 3,840 157 3,324 157 5,210 152
163  Sierra Leona 3,754 158 3,774 154 4,893 155
164  Guayana 3.636 159 3.676 155 3.086 162
165  Burundi 3,436 160 3,478 156 2,869 164
166  Andorra 3.013 158 3,278 161
167  Liberia 3,218 161 2,158 162 2,122 165
168  Timor Oriental 3.155 162 2,955 159 4,970 154
169  Lesoto 2,981 163 2,639 160 2.081 162
170  Bután 2,624 164 2,512 161 1,965 166
171  Rep Centroafricana 2.307 165 1,949 163 1,838 169
172  Yibuti 2,187 166 1,845 164 1,589 171
173  Cabo Verde 1,972 167 1,754 166 1,855 167
174  Belice 1,912 168 1,838 165 1,699 170
175  Santa Lucía 1,774 169 1,712 167 1,406 173
176  San Marino 1,769 170 1,659 168 1,845 168
177  Antigua y Barbuda 1.612 171 1.176 172 1.176 176
178  Gambia 1,605 172 1.015 174 851 180
179  Seychelles 1,564 173 1,486 169 1,511 172
180  Guinea-Bisáu 1,480 174 1,347 170 1,209 175
181  Islas Salomón '1.424 175 1,303 171 1.103 177
182  Somalia 1,375 174
183  Granada 1.192 176 1.119 173 884 178
184  San Cristóbal y Nieves 1.005 177 946 175 852 179
185  Vanuatu 957 178 863 176 812 182
186  samoa 878 179 857 177 824 181
187  San Vicente y las Granadinas 828 180 790 178 729 183
188  Comoras 745 181 649 179 648 184
189  Dominica 485 182 563 180 533 185
190  tonga 468 183 426 181 435 186
191  Santo Tomé y Príncipe 450 184 391 182 337 187
192  Micronesia 335 185 336 183 308 188
193  palaos 300 186 292 184 234 189
194  Islas Marshall 230 187 199 185 209 190
195  Kiribati 205 188 196 186 180 192
196  Nauru 125 187 182 191
197  Tuvalu 45 189 40 188 38 193
 ciudad del Vaticano
 Hong Kong [6] 263.259 39 263.259 37 263,000 39
 Puerto Rico [15] 101,496 61 93,520 63
 Macao [6] 43,582 83 44,300 85
 Jersey [16] 7,489 142 5,100 158
 Bermudas [17] 5,557 151 5,600 156
 Curazao [18] 5,080 159
 Guam [15] 4,600 162
 Isla de Man [16] 4,076 157 4,076 168
 Guernesey [16] 4,026 158 2,742 175
 Polinesia Francesa [19] 3,448 166 5,650 154
 Nueva Caledonia [19] 2,682 169 9,280 140
 Aruba [18] 2,584 170 2,516 176
 Islas Feroe [20] 2,198 174 2,320 180
 Islas Vírgenes de los Estados Unidos [15] 1.996 176
 Groenlandia [20] 1,268 183 2,160 185
 gibraltar [17] 1.106 193
 Islas Vírgenes Británicas [17] 1,095 194
 Islas Caimán [17] 1.012 188 2,250 181
 San Martín [18] 795 199
 Islas Marianas del Norte [15] 733 203
 San Martín [19] 562 207
 Samoa Americana [15] 462 210
 San Pedro y Miquelón [19] 215 214
 Islas Cook [21] 183 215
 anguila [17] 175 217
 Islas Malvinas [17] 165 219
 Niue [21] 10 221
 Islas Cocos (Keeling) [22]
 Isla de Navidad [22]
 Isla Norfolk [22]
 Islas Pitcairn [17]
 Islas Turcas y Caicos [17]
 Mayotte [19]
 Montserrat [17]
 Sáhara Occidental [7]
 Santa Elena, Ascensión y Tristan da Cunha [17]
 Svalbard y Jan Mayen [23]
 Tokelau [21]
 Wallis y Futuna [19]

Notas

  1. ^ ( EN ) 5. Informe para países y temas seleccionados , sobre FMI . Consultado el 1 de noviembre de 2021 (Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2018) .
  2. ^ Fuente: Banco Mundial , PIB (US$ a precios actuales) 2017 ( EN ) PIB (US$ a precios actuales) , en el Banco Mundial . Consultado el 1 de noviembre de 2021 .
  3. ^ Fuente: CIA World Factbook , Agencia Central de Inteligencia (CIA) ( EN ) Cuentas Nacionales - Análisis de los principales agregados (AMA) , en CIA World Factbook . Consultado el 1 de noviembre de 2021 .
  4. ^ Suma de estados miembros: Estados Unidos , Japón , Alemania , Francia , Reino Unido , Italia , Canadá y la Unión Europea .
  5. ^ El PIB de las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao y la Provincia Autónoma de Taiwán se clasifica por separado del de China. El PIB de Taiwán no está disponible en la lista del Banco Mundial.
  6. ^ a b c d ( EN ) 4. Informe para grupos de países y temas seleccionados , en imf.org . Consultado el 1 de noviembre de 2021 (archivado desde el original el 15 de junio de 2018) .
  7. ^ a b El Banco Mundial especifica que Marruecos incluye el territorio del Sáhara Occidental .
  8. ^ Los datos del FMI de Siria se refieren a 2014.
  9. ^ El Banco Mundial especifica que el valor es relativo solo a los territorios del continente.
  10. ^ El Banco Mundial especifica que el valor se relaciona solo con el territorio controlado por el gobierno de Chipre.
  11. ^ Corea del Norte no publica datos fiables sobre su PIB, por lo que esta es una estimación de la CIA.
  12. El Banco Mundial afirma que no incluyó las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur .
  13. ^ La cifra de la CIA incluye Cisjordania y la Franja de Gaza .
  14. El Banco Mundial declara que ha excluido el territorio secesionista de Transnistria .
  15. ^ a b c d e Territorio no incorporado de los Estados Unidos .
  16. ^ a b c Dependencia de la corona británica .
  17. ^ a b c d e f g h i j Territorio Británico de Ultramar .
  18. ^ a b c País constitutivo de los Países Bajos.
  19. ^ a b c d e f Colectividad francesa de ultramar .
  20. ^ a b Nación constitutiva de Dinamarca.
  21. ^ a b c Territorio dependiente de Nueva Zelanda .
  22. ^ a b c Territorio dependiente de Australia .
  23. ^ Territorio de ultramar de Noruega .

Artículos relacionados