En el mundo de hoy, Sorbo Serpico es un tema que ha capturado la atención de muchas personas. Ya sea por su relevancia en la sociedad actual, su impacto en la vida diaria de las personas, o su importancia en la historia, Sorbo Serpico es un tema que merece ser explorado a fondo. A través de este artículo, nos sumergiremos en las diferentes facetas que Sorbo Serpico abarca, desde su origen hasta sus implicaciones en el mundo moderno. Descubriremos cómo Sorbo Serpico ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo continúa influenciando nuestras vidas en la actualidad. Sin duda, Sorbo Serpico es un tema que no deja de generar interés y reflexión, y a través de este artículo esperamos arrojar luz sobre su importancia y relevancia en la sociedad actual.
Sorbo Serpico | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Sorbo Serpico en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°55′00″N 14°53′00″E / 40.916666666667, 14.883333333333 | |
Capital | Sorbo Serpico | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Avellino | |
Municipios limítrofes | Atripalda, Salza Irpina, San Potito Ultra, Santo Stefano del Sole, Volturara Irpina | |
Superficie | ||
• Total | 8,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 500 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 566 hab. | |
• Densidad | 71 hab./km² | |
Gentilicio | cocozzari | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83050 | |
Prefijo telefónico | 0825 | |
Matrícula | AV | |
Código ISTAT | 064102 | |
Código catastral | I843 | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Sorbo Serpico es uno de los 119 municipios o comunas ("comune" en italiano) de la provincia de Avellino, en la región de Campania. Con cerca de 566 habitantes, se extiende por una área de 8 km², teniendo una densidad de población de 71 hab/km². Linda con los municipios de Atripalda, Salza Irpina, San Potito Ultra, Santo Stefano del Sole, y Volturara Irpina.
Gráfica de evolución demográfica de Sorbo Serpico entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |