En el presente artículo exploraremos el tema de Sonneborn desde diversas perspectivas, con el objetivo de ofrecer una visión integral y detallada que permita al lector comprender a fondo esta cuestión. Analizaremos su impacto en diferentes ámbitos, su evolución a lo largo del tiempo, los debates que suscita y las posibles soluciones o enfoques para abordarlo. A través de la recopilación de datos, opiniones expertas y análisis críticos, pretendemos arrojar luz sobre Sonneborn y contribuir al conocimiento y reflexión en torno a este tema.
Sonneborn | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el estado de Turingia | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°59′33″N 10°35′12″E / 50.992586, 10.586572 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Turingia | |
• Distrito | Gotha | |
Superficie | ||
• Total | 16,48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 260 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 1211 hab. | |
• Densidad | 73,53 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 99869 | |
Prefijo telefónico | 036254 | |
Matrícula | GTH | |
Número oficial de comunidad | 16067063 | |
Sitio web oficial | ||
Sonneborn es un municipio situado en el distrito de Gotha, en el estado federado de Turingia (Alemania), a una altitud de 260 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 1200 habitantes y su densidad poblacional, 72 hab/km².
Se encuentra ubicado a poca distancia al oeste de Erfurt, la capital del estado.