Hoy en día, Simone Velasco se encuentra en el centro de atención de muchas personas. Su relevancia ha crecido significativamente en diferentes aspectos, generando debates, investigaciones y múltiples opiniones al respecto. Este tema es de gran interés para la sociedad en general, ya que impacta de alguna manera en la vida diaria de las personas. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas sobre Simone Velasco, su evolución a lo largo del tiempo y su influencia en diversas áreas. Asimismo, analizaremos cómo Simone Velasco ha ido ganando importancia en la actualidad y cuáles son las implicaciones de su relevancia en distintos ámbitos.
Simone Velasco | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||
Nacimiento |
Bolonia, Italia 2 de diciembre de 1995 (29 años) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Representante de | Italia | |||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||
Equipo | Astana Qazaqstan Team | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Simone Velasco (Bolonia, 2 de diciembre de 1995) es un ciclista profesional italiano que desde 2022 corre para el equipo Astana Qazaqstan Team.
2015
2019
2021
2023
Carrera | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | ― | — | — | ― | 26.º | 32.º | |
Tour de Francia | — | — | — | — | ― | — | 30.º | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | ― | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono
Carrera | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strade Bianche | — | 78.º | — | 41.º | — | — | 21.º | 91.º | 59.º | |
Milán-San Remo | — | 110.º | — | 31.º | 43.º | 93.º | — | 47.º | 25.º | |
Flecha Brabanzona | — | — | — | 54.º | 81.º | — | — | — | — | |
Amstel Gold Race | — | — | — | — | X | 123.º | — | 17.º | 18.º | |
Flecha Valona | — | — | — | — | — | 100.º | 69.º | 79.º | Ab. | |
Lieja-Bastoña-Lieja | — | — | — | — | — | 97.º | 92.º | 19.º | 34.º | |
Clásica San Sebastián | — | — | — | — | X | — | 27.º | 28.º | 72.º | |
Cyclassics Hamburg | — | — | — | — | X | X | — | 40.º | ||
Bretagne Classic | 59.º | 59.º | 16.º | — | — | — | 47.º | 28.º | 11.º | |
Gran Premio de Quebec | — | — | — | — | X | X | 29.º | 23.º | ||
Gran Premio de Montreal | — | — | — | — | X | X | 32.º | 5.º | ||
Giro de Lombardía | 51.º | 50.º | 35.º | 86.º | 64.º | — | 59.º | 104.º | ||
Mundial en Ruta | — | — | — | — | — | — | — | 27.º | ||
Italia en Ruta | 72.º | 27.º | 46.º | 28.º | 28.º | 20.º | 15.º | 1.º | 8.º | |
Italia Contrarreloj | — | 17.º | — | — | — | — | — | 4.º | — |
—: no participa
Ab.: abandono