En el presente artículo se abordará la importancia de Siiri Rantanen en el contexto actual. Siiri Rantanen ha cobrado relevancia en diversos ámbitos, captando la atención de expertos y público en general. A lo largo de la historia, Siiri Rantanen ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad, influyendo en aspectos como la cultura, la política, la economía y la tecnología. En este sentido, resulta crucial analizar y comprender el impacto que Siiri Rantanen tiene en nuestras vidas, así como las implicaciones que conlleva su presencia en el mundo actual. Mediante un enfoque multidisciplinario, se pretende ahondar en los aspectos más relevantes de Siiri Rantanen, abordando su evolución, sus desafíos y su proyección hacia el futuro.
Siiri Rantanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Siiri Johanna Rantanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de nacimiento | Siiri Johanna Lintunen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Aitee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Tohmajärvi, Finlandia 14 de diciembre de 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallecimiento |
Lahti, Finlandia 5 de mayo de 2023 (98 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,65 m (5′ 5″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 58 kg (128 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante de |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Esquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina | Esquí de fondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Joensuun Kataja Lahden Hiihtoseura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirada deportiva | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siiri Rantanen (Tohmajärvi, Finlandia; 14 de diciembre de 1924-Lahti, 5 de mayo de 2023) fue una esquiadora de Finlandia especialista en Esquí de fondo que fue campeona olímpica y ganó cinco medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico.
Participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde ganó la medalla de oro en el evento de relevos 3 x km en Cortina d'Ampezzo 1956, medalla de bronce en el evento de 10 km en Oslo 1952 y medalla de bronce en el evento de relevos 3 x 5 km en Squaw Valley 1960.
Ganó dos medallas de plata en la edición de Falun 1954 en los eventos de 10 km y relevos 3 x 5 km, en Lahti 1958 ganó medalla de plata en la prueba de relevos 3 x 5 km y medalla de bronce en los 10 km. En Zakopane 1962 ganó la medalla de bronce en los relevos 3 x 5 km.