En este artículo, exploraremos en detalle el fascinante mundo de Sessa Aurunca. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, nos adentraremos en cada aspecto relevante de Sessa Aurunca. Descubriremos su impacto en diferentes áreas, así como las implicaciones que tiene en la sociedad actual. Conoceremos las distintas opiniones y enfoques sobre Sessa Aurunca, y analizaremos su evolución a lo largo del tiempo. Sin duda, Sessa Aurunca es un tema apasionante que merece toda nuestra atención y reflexión, por lo que te invitamos a sumergirte en este artículo para descubrir todo lo que hay detrás de Sessa Aurunca.
Sessa Aurunca | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() Vista aérea de Sessa Aurunca
| ||
Localización de Sessa Aurunca en Campania | ||
![]() Ubicación de Campania en Italia | ||
Coordenadas | 41°14′00″N 13°56′00″E / 41.233333333333, 13.933333333333 | |
Capital | Sessa Aurunca | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Caserta | |
Fracciones | Aulpi, Avezzano, Baia Domizia, Carano, Cascano, Cescheto, Corbara, Corigliano, Cupa, Fasani, Fontanaradina, Gusti, Lauro, Li Paoli, Maiano, Marzuli, Piedimonte, Ponte, Rongolise, San Carlo, San Castrese, San Martino, Santa Maria a Valogno, Sorbello, Tuoro, Valogno | |
Municipios limítrofes | Carinola, Castelforte (LT), Cellole, Falciano del Massico, Galluccio, Minturno (LT), Mondragone, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Santi Cosma e Damiano (Italia) (LT), Teano | |
Superficie | ||
• Total | 163 km² | |
Altitud | ||
• Media | 203 m s. n. m. | |
Población (1 de junio de 2009) | ||
• Total | 22,605 hab. | |
• Densidad | 140 hab./km² | |
Gentilicio | Sessani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 81037 | |
Prefijo telefónico | 0823 | |
Matrícula | CE | |
Código ISTAT | 061088 | |
Código catastral | I676 | |
Fiestas mayores | 8 de mayo | |
Patrono(a) | León IX | |
Sitio web oficial | ||
Sessa Aurunca es un municipio situado en el territorio de la provincia de Caserta, en la Campania (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Sessa Aurunca entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |