En este artículo se abordará Seefeld-Kadolz desde diferentes perspectivas, con el fin de ofrecer a los lectores una visión integral y detallada sobre este tema. Se analizarán aspectos relevantes, se presentarán datos relevantes y se ofrecerán diversas opiniones de expertos en la materia. Seefeld-Kadolz es un tema que despierta gran interés y curiosidad en la sociedad actual, por lo que resulta fundamental profundizar en su estudio para entender su importancia y repercusión en diferentes ámbitos. A lo largo de este artículo, se explorarán diferentes facetas de Seefeld-Kadolz, con el propósito de proporcionar a los lectores un panorama completo y enriquecedor sobre este tema.
Seefeld-Kadolz | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Seefeld-Kadolz en Baja Austria | ||
Coordenadas | 48°43′00″N 16°10′00″E / 48.716666666667, 16.166666666667 | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Estado | Baja Austria | |
• Distrito | Hollabrunn | |
Superficie | ||
• Total | 21,87 km² | |
Altitud | ||
• Media | 192 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 935 hab. | |
• Densidad | 42,75 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 2062 | |
Prefijo telefónico | 02943 | |
Matrícula | HL | |
y https://www.seefeld-kadolz.at Sitio web oficial | ||
Seefeld-Kadolz es una localidad del distrito de Hollabrunn, en el estado de Baja Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 935 habitantes.
Se encuentra ubicada en la zona centro-norte del estado, cerca de la frontera con República Checa y al noroeste de Viena.