Hoy en día, Scalea es un tema de gran relevancia y actualidad que llama la atención de expertos y público en general. Es un tema que no deja indiferente a nadie, ya que sus repercusiones pueden ser muy significativas en diferentes ámbitos de la sociedad. Por esa razón, es importante profundizar en Scalea para comprender su impacto y generar un debate informado al respecto. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Scalea, desde su origen y evolución hasta sus posibles implicaciones en el futuro. Además, analizaremos diversas perspectivas sobre Scalea con el objetivo de enriquecer el conocimiento y proporcionar una visión más completa y global sobre este tema.
Scalea | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Scalea en Italia | ||
Localización de Scalea en Calabria | ||
Coordenadas | 39°48′17″N 15°47′49″E / 39.804858715885, 15.796859569541 | |
Capital | Scalea | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Municipios limítrofes | Orsomarso, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro | |
Superficie | ||
• Total | 22,03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 25 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 11,429 hab. | |
• Densidad | 473,4 hab./km² | |
Gentilicio | scaleoti | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87029 | |
Prefijo telefónico | 0985 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078138 | |
Código catastral | I489 | |
Fiestas mayores | 16 de julio | |
Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
Sitio web oficial | ||
Scalea es un municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Scalea entre 1861 y 2001 |
![]() |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |