En el presente artículo, exploraremos el impacto de Rumania en la Copa Mundial de Rugby de 1999 en diferentes contextos y escenarios. Se analizará el papel que Rumania en la Copa Mundial de Rugby de 1999 ha desempeñado en la historia, en la sociedad actual y en el futuro. A través de un enfoque multidisciplinario, examinaremos cómo Rumania en la Copa Mundial de Rugby de 1999 ha influenciado no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Desde su origen hasta su evolución, examinaremos detalladamente cómo Rumania en la Copa Mundial de Rugby de 1999 ha moldeado y transformado diversos aspectos de la vida humana. Finalmente, reflexionaremos sobre las implicaciones y desafíos que Rumania en la Copa Mundial de Rugby de 1999 presenta para el mundo actual y las posibles perspectivas para el futuro.
Rumania | |
---|---|
![]() | |
Asociación | Federación Rumana de Rugby |
Confederación | Rugby Europe |
Participación | 4ta |
Entrenador | Mircea Paraschiv |
Capitán | Tudor Constantin |
La Selección de rugby de Rumania fue uno de los 20 participantes de la Copa Mundial de Rugby de 1999 que se realizó en Gales.
Fue la cuarta participación de los Robles en la Copa Mundial de Rugby.
Nombre | Posición | Club |
---|---|---|
Ștefan Demici | hooker | CS Dinamo București ![]() |
Răzvan Mavrodin | hooker | USA Perpignan ![]() |
Petru Bălan | pilar | CS Dinamo București ![]() |
Nicolae Dragoș Dima | pilar | Castres Olympique ![]() |
Laurențiu Rotaru | pilar | US Montauban ![]() |
Constantin Stan | pilar | CS Dinamo București ![]() |
Dragoș Niculae | pilar | Aurillac ![]() |
Daniel Chiriac | segunda línea | US Annecy ![]() |
Tudor Constantin (c.) | segunda línea | Racing Club ![]() |
Ovidiu Slușariuc | segunda línea | CS Dinamo București ![]() |
Cătălin Drăguceanu | ala | CSA Steaua București ![]() |
Alin Petrache | ala | Racing Club ![]() |
Florin Corodeanu | ala | CSA Steaua București ![]() |
Ovidiu Tonița | ala | CS Rulmentul Bârlad ![]() |
Tiberiu Brînză | Número 8 | RC Narbonne ![]() |
Erdinci Septar | Número 8 | RCJ Farul Constanța ![]() |
Marius Iacob | medio scrum | CS Dinamo București ![]() |
Lucian Sîrbu | medio scrum | RC Grivița București ![]() |
Petre Mitu | medio scrum | Aurillac ![]() |
Ionuț Tofan | medio apertura | CSA Steaua București ![]() |
Lucien Vusec | medio apertura | RC Strasbourg ![]() |
Gabriel Brezoianu | centro | Universitatea Timișoara ![]() |
Romeo Gontineac | centro | Aurillac ![]() |
Cristian Lupu | centro | CSA Dinamo București ![]() |
Mihai Ciolacu | wing | RCJ Farul Constanța ![]() |
Radu Fugigi | wing | Caen ![]() |
Cristian Hîldan | wing | CSA Dinamo București ![]() |
Cristian Săuan | Wing | Universitatea Cluj ![]() |
Gheorghe Solomie | Wing | Aurillac ![]() |
Mihai Vioreanu | zaguero | Universitatea Timișoara ![]() |
Equipo | Gan. | Emp. | Per. | A favor | En contra | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 135 | 31 | 6 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 100 | 45 | 4 |
![]() |
1 | 0 | 2 | 50 | 126 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 52 | 135 | 0 |
3 de octubre | Australia ![]() |
57 - 9
|
![]() |
Ravenhill, Belfast |
9 de octubre | Estados Unidos ![]() |
25 - 27
|
![]() |
Lansdowne Road, Dublín |
15 de octubre | Irlanda ![]() |
44 - 14
|
![]() |
Lansdowne Road, Dublín |