En el mundo actual, Rosà ha tomado un papel protagónico en la sociedad, generando un impacto significativo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Desde su surgimiento, Rosà ha generado un sinfín de debates, críticas, y reflexiones, convirtiéndose en un tema de interés para diferentes sectores y disciplinas. Su influencia ha trascendido fronteras y ha llegado a ser parte fundamental en la toma de decisiones, en la construcción de identidad, en el desarrollo de la tecnología, y en la creación de nuevas formas de comunicación. En este artículo, exploraremos las múltiples facetas de Rosà y su relevancia en la sociedad contemporánea.
Rosà | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Rosà en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°43′00″N 11°46′00″E / 45.716666666667, 11.766666666667 | |
Capital | Rosà | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Vicenza | |
Fracciones | Cusinati, San Pietro, Sant'Anna, Travettore | |
Municipios limítrofes | Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta | |
Superficie | ||
• Total | 24 km² | |
Altitud | ||
• Media | 97 m s. n. m. | |
Población (31-08-2008) | ||
• Total | 13,866 hab. | |
• Densidad | 578 hab./km² | |
Gentilicio | rosatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 36027 | |
Prefijo telefónico | 0424 | |
Matrícula | VI | |
Código ISTAT | 024087 | |
Código catastral | H556 | |
Fiestas mayores | 17 gennaio | |
Patrono(a) | Sant'Antonio abate | |
Sitio web oficial | ||
Rosà es un municipio italiano de 13.866 habitantes de la provincia de Vicenza (región de Véneto).
Gráfica de evolución demográfica de Rosà entre 1861 y 2001 |
![]() |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |