El Romantic Warriors es un tema que ha capturado la atención de muchos a lo largo de los años. Con un impacto que trasciende generaciones, el Romantic Warriors ha sido objeto de debate, análisis y reflexión en diversos ámbitos. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, el Romantic Warriors continúa fascinando a expertos y aficionados por igual. En este artículo exploraremos distintos aspectos relacionados con el Romantic Warriors, desde su importancia histórica hasta su influencia en la sociedad moderna. A través de un análisis detallado, trataremos de comprender mejor el impacto que el Romantic Warriors ha tenido y sigue teniendo en nuestras vidas.
Romantic Warriors | |||||
---|---|---|---|---|---|
álbum de estudio de Modern Talking | |||||
Publicación | 1987 | ||||
Grabación | 1986-87 | ||||
Género(s) | Synthpop | ||||
Duración | 38:13 | ||||
Discográfica | BMG | ||||
Productor(es) |
Dieter Bohlen Luis Rodriguez | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
Cronología de Modern Talking | |||||
| |||||
Sencillos de Romantic Warriors | |||||
|
|||||
Romantic Warriors (Guerreros Románticos) es el quinto disco de la carrera de Modern Talking. Es publicado en 1987 bajo el sello BMG Ariola y producido por Dieter Bohlen. Este es el año del primer quiebre del dúo. Después del éxito de ventas logrado con los cuatro álbumes previos, Romantic Warriors llegó "sólo" al #3 en Alemania y permaneció escasas 10 semanas en el chart. Sin embargo, el álbum es evidencia de un proceso de maduración con respecto a las composiciones, los arreglos y la producción.
# | Título | Tiempo |
---|---|---|
1. | "Jet Airliner" (Dieter Bohlen) | 4:19 |
2. | "Like A Hero" (Dieter Bohlen) | 3:45 |
3. | "Don't Worry" (Dieter Bohlen) | 3:31 |
4. | "Blinded By Your Love" (Dieter Bohlen) | 4:02 |
5. | "Romantic Warriors" (Dieter Bohlen) | 3:59 |
6. | "Arabian Gold" (Dieter Bohlen) | 3:43 |
7. | "We Still Have Dreams" (Dieter Bohlen) | 3:18 |
8. | "Operator Gimme 609" (Dieter Bohlen) | 3:39 |
9. | "You And Me" (Dieter Bohlen) | 4:04 |
10. | "Charlene" (Dieter Bohlen) | 3:50 |
Chart (1987) | Máxima Posición |
---|---|
![]() |
3 |
![]() |
6 |
![]() |
12 |
![]() |
10 |
![]() |
35 |
![]() |
15 |
![]() |
8 |
![]() |
1 |