En este artículo analizaremos la relevancia de Rolando García Guerreño en el contexto actual. Rolando García Guerreño ha sido un tema de interés en diversos campos y su impacto se ha sentido de diferentes maneras. Es necesario examinar a fondo el papel que Rolando García Guerreño desempeña en la sociedad y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Desde sus orígenes hasta la actualidad, Rolando García Guerreño ha sido objeto de debate y estudio, y es fundamental entender su importancia en el panorama actual. A través de un análisis exhaustivo, exploraremos las diferentes facetas de Rolando García Guerreño y su influencia en varios aspectos de la vida cotidiana.
Rolando García Guerreño | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Rolando Daniel García Guerreño | |
Nacimiento |
San Estanislao, San Pedro, Paraguay 10 de febrero de 1990 (35 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2008 (2 de Mayo) | |
Club | Atlético Tembetary | |
Liga | División de Honor | |
Posición | Defensor | |
Dorsal(es) | 24 | |
Trayectoria | ||
| ||
Rolando Daniel García Guerreño (San Estanislao, Departamento de San Pedro, Paraguay; 10 de febrero de 1990) es un futbolista paraguayo. Juega como marcador central y su primer equipo fue 2 de Mayo. Actualmente milita en Atlético Tembetary de la División de Honor.
Rolando García Guerreño se formó en las juveniles de 2 de Mayo, donde debutó como profesional en 2008. Sin embargo, gran parte de su carrera la hizo en el fútbol argentino.
En 2010 se sumó a Defensa y Justicia, y tres años y medio después dejó el Halcón para irse a Lobos BUAP del ascenso mexicano. Tras una temporada vuelve a Argentina para incorporarse a Godoy Cruz de Mendoza, luego pasó por Unión de Santa Fe y gracias a sus buenas actuaciones es transferido a Lanús, donde fue subcampeón de la Copa Libertadores en 2017.
A principios de 2020 ficha por Guaraní, produciéndose así su regreso al fútbol paraguayo tras jugar 10 años en el exterior.
En 2009 integró la Selección Sub-20 en el Sudamericano disputado en Venezuela y luego en la Copa Mundial que se jugó en Egipto.
En 2019 fue convocado a la Selección Mayor pero solamente para entrenar, ya que en la fecha FIFA de octubre el combinado guaraní decidió no disputar ningún amistoso.
Sudamericano | Sede | Resultado |
---|---|---|
Sudamericano Sub-20 de 2009 | ![]() |
Subcampeón |
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial Sub-20 de 2009 | ![]() |
Octavos de final |
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
2 de Mayo![]() | ||||||||||
1.ª | 2008 | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | |
2009 | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | ||
Total | 55 | 3 | - | - | - | - | 55 | 3 | ||
Defensa y Justicia![]() | ||||||||||
2.ª | 2009/10 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |
2010/11 | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | ||
2011/12 | 26 | 1 | 0 | 0 | - | - | 26 | 1 | ||
2012/13 | 32 | 4 | 1 | 0 | - | - | 33 | 4 | ||
Total | 86 | 5 | 1 | 0 | - | - | 87 | 5 | ||
Lobos![]() | ||||||||||
2.ª | 2013/14 | 21 | 2 | 3 | 0 | - | - | 24 | 2 | |
Total | 21 | 2 | 3 | 0 | - | - | 24 | 2 | ||
Godoy Cruz![]() | ||||||||||
1.ª | 2014 | 15 | 1 | - | - | 1 | 0 | 16 | 1 | |
Total | 15 | 1 | - | - | 1 | 0 | 16 | 1 | ||
Unión![]() | ||||||||||
1.ª | 2015 | 26 | 1 | 2 | 0 | - | - | 28 | 1 | |
2016 | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | 14 | 1 | ||
2016/17 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||
Total | 52 | 2 | 6 | 0 | - | - | 58 | 2 | ||
Lanús![]() | ||||||||||
1.ª | 2016/17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
2017/18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | 1 | ||
2018/19 | 20 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | ||
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
Total | 46 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 67 | 3 | ||
Guaraní![]() | ||||||||||
1.ª | 2020 | 13 | 0 | - | - | 5 | 0 | 18 | 0 | |
Total | 13 | 0 | - | - | 5 | 0 | 18 | 0 | ||
Patronato![]() | ||||||||||
1.ª | 2021 | 19 | 0 | 12 | 0 | - | - | 31 | 0 | |
Total | 19 | 0 | 12 | 0 | - | - | 31 | 0 | ||
Nacional![]() | ||||||||||
1.ª | 2022 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | |
Total | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | ||
Sol de América![]() | ||||||||||
2.ª | 2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 0 | |
1.ª | 2024 | 30 | 3 | - | - | - | - | 30 | 3 | |
Total | 52 | 3 | 0 | 0 | - | - | 52 | 3 | ||
Atlético Tembetary![]() | ||||||||||
1.ª | 2025 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
Total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
Total en su carrera | 395 | 18 | 32 | 1 | 21 | 2 | 448 | 21 |
Selección | Año | Amistosos | Sudamérica(1) | Mundial(2) | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
Sub-20![]() | ||||||||||
2009 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Total | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Total en su carrera | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
(1) Incluye Sudamericano Sub-20.
(2) Incluye Copa Mundial Sub-20.
|
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
División Intermedia | Sol de América | ![]() |
2023 |