En el mundo actual, Rieux (Sena Marítimo) se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas. Desde su impacto en la sociedad hasta su influencia en diversas áreas de la vida cotidiana, Rieux (Sena Marítimo) ha capturado la atención de expertos y entusiastas por igual. En este artículo, exploraremos a fondo los aspectos más destacados relacionados con Rieux (Sena Marítimo) y su relevancia en el mundo actual. Desde sus orígenes hasta su evolución, analizaremos críticamente su impacto y su importancia en diferentes contextos. ¡Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de Rieux (Sena Marítimo) y descubrir todo lo que hay que saber sobre este tema!
Rieux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Rieux en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°56′07″N 1°34′52″E / 49.935277777778, 1.5811111111111 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Alta Normandía | |
• Departamento | Sena Marítimo | |
• Distrito | distrito de Dieppe | |
• Cantón | cantón de Blangy-sur-Bresle | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Blangy-sur-Bresle | |
Superficie | ||
• Total | 7.09 km² | |
Altitud | ||
• Media | 110 m m s. n. m. | |
• Máxima | 209 m m s. n. m. | |
• Mínima | 61 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 576 hab. | |
• Densidad | 83,64 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 76340 | |
Código INSEE | 76528 | |
Rieux es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Dieppe y cantón de Blangy-sur-Bresle.